Gates MFL1374 Fuel Hose

SKU: MFL1374
Your selected vehicle
Only 2 left
Low inventory - Hurry! — Order by 17:00 for same-day dispatch
Regular price £14.22 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery is available for eligible UK mainland orders. Charges may apply for express services and non-mainland destinations. See our delivery information for details.

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
224 (906.113, 906.213) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2148 CCM 88 HP 06/2006 - 12/2009
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2148 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2009
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2009
216 (906.113, 906.213) 1796 CCM 156 HP 09/2008 - 12/2018
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2143 CCM 129 HP 03/2009 - 12/2016
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2143 CCM 143 HP 04/2016 - 12/2018
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2143 CCM 114 HP 04/2016 - 12/2018
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2143 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2016
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2148 CCM 88 HP 06/2006 - 12/2009
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2009
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2143 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2016
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2148 CCM 129 HP 06/2006 - 05/2016
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 1796 CCM 156 HP 09/2008 - 12/2018
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 1796 CCM 156 HP 09/2008 - 12/2018
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2148 CCM 109 HP 02/2008 - 12/2009
SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2009
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 109 HP 06/2009 - 12/2018
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2143 CCM 143 HP 05/2016 - 12/2018
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2143 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2016
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2143 CCM 114 HP 04/2016 - 12/2018
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2143 CCM 129 HP 05/2011 - 12/2016
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 88 HP 06/2006 - 12/2009
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2009
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 129 HP 03/2009 - 05/2016
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
SPRINTER 3-t Bus (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
224 (906.713) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2013
211 CDI (906.711, 906.713) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
215 CDI (906.711, 906.713) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
210 CDI (906.711, 906.713) 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
216 (906.713) 1796 CCM 156 HP 03/2009 - 12/2018
213 CDI (906.711, 906.713) 2143 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2016
216 CDI (906.711, 906.713) 2143 CCM 163 HP 06/2009 - 12/2018
211 CDI (906.711, 906.713) 2143 CCM 114 HP 04/2016 - 12/2018
214 CDI (906.711, 906.713) 2143 CCM 143 HP 04/2016 - 12/2018
SPRINTER 3,5-t Bus (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2987 CCM 184 HP 02/2008 - 12/2009
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2143 CCM 129 HP 08/2011 - 12/2016
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2143 CCM 129 HP 08/2011 - 12/2016
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2143 CCM 163 HP 08/2011 - 12/2018
324 (906.733, 906.735) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
316 (906.733, 906.735) 1796 CCM 156 HP 09/2008 - 12/2018
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2148 CCM 109 HP 02/2008 - 12/2009
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2148 CCM 150 HP 02/2008 - 12/2009
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2987 CCM 184 HP 02/2008 - 12/2009
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2143 CCM 163 HP 08/2011 - 12/2018
SPRINTER 3,5-t Van (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2143 CCM 129 HP 05/2009 - 12/2016
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2143 CCM 129 HP 03/2009 - 12/2016
324 (906.633, 906.635, 906.637) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2148 CCM 88 HP 06/2006 - 12/2009
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2009
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2148 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2016
316 (906.635, 906.633) 1796 CCM 156 HP 09/2008 - 12/2018
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2148 CCM 109 HP 02/2008 - 12/2009
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2148 CCM 150 HP 02/2008 - 12/2009
SPRINTER 4,6-t Van (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
424 (906.655, 906.657, 906.653) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 109 HP 06/2009 - 12/2018
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 150 HP 06/2009 - 12/2009
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2987 CCM 184 HP 06/2009 - 05/2016
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 129 HP 06/2006 - 12/2016
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 143 HP 05/2016 - 12/2018
414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 143 HP 05/2016 - 12/2018
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 2143 CCM 163 HP 11/2013 - 12/2018
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 114 HP 04/2016 - 12/2018
SPRINTER 5-t Bus (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
519 CDI (906.655, 906.657) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
516 CDI (906.655, 906.657) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
513 CDI (906.655, 906.657) 2143 CCM 129 HP 03/2009 - 12/2016
SPRINTER 5-t Van (B906)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 88 HP 06/2006 - 12/2009
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2009
524 (906.653, 906.655, 906.657) 3498 CCM 258 HP 06/2006 - 12/2016
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 129 HP 03/2009 - 05/2016
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 95 HP 03/2009 - 12/2016
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2987 CCM 184 HP 06/2006 - 12/2016
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 163 HP 03/2009 - 12/2018
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 109 HP 06/2006 - 12/2009
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2143 CCM 129 HP 03/2009 - 12/2016
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2148 CCM 150 HP 06/2006 - 12/2009
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2987 CCM 190 HP 03/2009 - 12/2018

The Gates MFL1374 Fuel Hose is a replacement hose or fluid-transfer component that carries the specified air, vapour or fluid between connected vehicle-system components. Its catalogue specification records plastic construction, black colour, 10 mm inner diameter 1, and 10 mm inner diameter 2. Confirm the reference, material, internal diameters, length, end connections and vehicle application before fitting; route it without twisting, abrasion or contact with heat sources.

Function : Fuel Hose
Material : Plastic
Colour : black
Hose Length [mm] : 910
Inner Diameter 1 [mm] : 10
Inner Diameter 2 [mm] : 10
  • Vendor GATES
  • SKU MFL1374
  • Barcode 5400608599329
  • MERCEDES-BENZ : 9064703464 A9064703464
  • GATES : 438901374