Check product compatibility

Enter your registration or select your vehicle to check this product fits.

Only 3 left
Low inventory - Hurry! — Orders placed by 17:00 are usually dispatched the same working day
Regular price £19.22 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 09/2012 - 12/2015
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 09/2012 - 12/2015
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 09/2012 - 12/2015
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP 05/2019 - 12/2023
1.0 EcoBoost PHEV 996 CCM 125 HP 04/2020 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 150 HP 01/2022 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 150 HP 01/2022 - 12/2023
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 09/2012 - 06/2016
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 09/2012 - 12/2015
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 09/2012 - 12/2015
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 170 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 105 HP 05/2019 - 12/2023
1.0 EcoBoost PHEV 996 CCM 125 HP 04/2020 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 150 HP 01/2022 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 150 HP 01/2022 - 12/2023
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 09/2012 - 06/2016
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 09/2012 - 04/2016
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 09/2012 - 12/2015
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP 05/2019 - 12/2023
1.0 EcoBoost PHEV 996 CCM 125 HP 04/2020 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 170 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 12/2014 - 12/2018
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 135 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi All-wheel Drive 2198 CCM 155 HP 08/2015 - 12/2018
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP From 05/2019
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 170 HP 05/2019 - 06/2024
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 130 HP From 05/2019
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 155 HP 08/2015 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.0 EcoBlue 4x4 1995 CCM 130 HP From 01/2017

The Mahle LAK1288 Filter, cabin air is a replacement filtration component that helps retain contamination while allowing the relevant air, oil, fuel or cabin-air flow. Its catalogue specification records activated Carbon Filter filter design, 290 mm length, 232 mm width, and 30 mm height. Compare the reference, filter design, dimensions and vehicle application data below with the removed part before ordering, because filter formats can vary within the same model range.

Function : Filter, cabin air
Filter type : Activated Carbon Filter
Basic version (Art. No.) : LA 947
Length [mm] : 290
Width [mm] : 232
Height [mm] : 30
Net Weight [g] : 182
Packaging length [cm] : 23.7
Packaging height [cm] : 29.5
Packaging width [cm] : 3.5
  • Vendor MAHLE
  • SKU LAK1288
  • Barcode 4009026972700
  • FORD : 1839688 BK2119G244AA
  • BLUE PRINT : ADF122508
  • BORG & BECK : BFC1376
  • BOSCH : 1 987 435 524
  • CORTECO : 49124511
  • CORTECO : 80005090
  • Fahren : FFC4120
  • FEBI BILSTEIN : 45857
  • HELLA : 8ZC 366 122-431
  • HENGST FILTER : E3921LC
  • LUCAS : LFCP278
  • MANN-FILTER : CUK 29 007
  • MEYLE : 712 320 0015
  • MEYLE : 712 326 0015/PD
  • NAPA : NFC4254
  • VALEO : 715870
  • WIX FILTERS : WP2119
  • User manual
  • MAHLE : 72447254
  • MAHLE : LA 947

THE AUTOMOTOPART COMMUNITY

Real customers. Real feedback.

See what customers say about our parts, delivery and service.

Reviews from across the AutoMotoPart range. Each product review names the item purchased.

5.0/5 60 verified customer reviews Across our products & service

Browse recent reviews from across the store. Photos and videos appear when customers include them.