Napa NHB1010 Wheel Bolt

5.0/5 78 reviews
SKU: NHB1010

Check product compatibility

Enter your registration or select your vehicle to check this product fits.

In stock
Orders placed by 17:00 are usually dispatched the same working day
Regular price £6.57 inc. VAT

Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Available at checkout. Subject to eligibility.

Free standard delivery to UK mainland

Delivery estimate confirmed at checkout. Delivery details
Pay securely with
  • Visa
  • Mastercard
  • Apple Pay
  • PayPal
  • Klarna
  • Google Pay

Need help with fitment? 01472 869 066

Spend & Earn

Earn 2% store credit on eligible parts spend. Available 30 days after fulfilment. Sign in at checkout to use your balance.

Excludes VAT, delivery, discounts and amounts paid with store credit.

MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E-CELL (169.090) 68 HP 12/2010 - 06/2012
A 200 CDI (169.308, 169.008) 1991 CCM 136 HP 09/2004 - 06/2012
A 170 (169.032, 169.332) 1699 CCM 116 HP 09/2004 - 06/2012
A 150 (169.031, 169.331) 1498 CCM 95 HP 09/2004 - 06/2012
A 200 (169.033, 169.333) 2034 CCM 136 HP 09/2004 - 06/2012
A 160 CDI (169.006, 169.306) 1991 CCM 82 HP 09/2004 - 06/2012
A 180 CDI (169.007, 169.307) 1991 CCM 109 HP 09/2004 - 06/2012
A 200 CDI (169.008, 169.308) 1991 CCM 140 HP 09/2004 - 06/2012
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2034 CCM 193 HP 09/2005 - 06/2012
A 160 (169.031, 169.331) 1498 CCM 95 HP 04/2009 - 06/2012
A 180 (169.032, 169.332) 1699 CCM 116 HP 04/2009 - 06/2012
A-CLASS (W176)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
A 180 (176.042) 1595 CCM 122 HP 09/2012 - 05/2018
A 200 (176.043) 1595 CCM 156 HP 06/2012 - 05/2018
A 250 (176.044) 1991 CCM 211 HP 06/2012 - 05/2018
A 180 CDI / d (176.012) 1461 CCM 109 HP 06/2012 - 05/2018
A 180 CDI (176.000) 1796 CCM 109 HP 06/2012 - 10/2014
A 200 CDI (176.001) 1796 CCM 136 HP 06/2012 - 10/2014
A 220 CDI (176.003) 2143 CCM 170 HP 09/2012 - 05/2018
A 45 AMG 4-matic (176.052) 1991 CCM 360 HP 06/2013 - 05/2018
A 160 CDI / d (176.011) 1461 CCM 90 HP 06/2013 - 05/2018
A 250 4-matic (176.046) 1991 CCM 211 HP 06/2013 - 05/2018
A 200 CDI / d (176.008) 2143 CCM 136 HP 02/2014 - 05/2018
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 2143 CCM 136 HP 02/2014 - 05/2018
A 220 CDI 4-matic (176.005) 2143 CCM 170 HP 02/2014 - 05/2018
A 220 CDI (176.003) 2143 CCM 163 HP 01/2014 - 05/2018
A 220 4-matic (176.047) 1991 CCM 184 HP 05/2014 - 05/2018
A-CLASS (W177)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
A 180 d (177.003) 1461 CCM 116 HP From 03/2018
A 200 (177.087) 1332 CCM 163 HP From 03/2018
A 250 (177.046) 1991 CCM 224 HP From 03/2018
A 180 (177.084) 1332 CCM 136 HP From 06/2018
A 160 (177.082) 1332 CCM 109 HP From 06/2018
A 200 (177.087) 1332 CCM 150 HP From 06/2018
A 220 4-matic (177.045) 1991 CCM 190 HP 07/2018 - 10/2019
A 250 4-matic (177.047) 1991 CCM 224 HP From 07/2018
A 220 (177.044) 1991 CCM 190 HP From 07/2018
AMG A 35 4-matic (177.051) 1991 CCM 306 HP From 09/2018
A 200 d (177.012) 1950 CCM 150 HP From 11/2018
A 220 d (177.014) 1950 CCM 190 HP From 11/2018
A 160 d (177.002) 1461 CCM 95 HP From 05/2019
AMG A 45 4-matic+ (177.053) 1991 CCM 387 HP From 07/2019
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 1991 CCM 421 HP From 07/2019
A-CLASS Saloon (V177)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
A 180 d (177.103) 1461 CCM 116 HP From 09/2018
A 200 (177.187) 1332 CCM 163 HP From 09/2018
A 220 4-matic (177.145) 1991 CCM 190 HP From 09/2018
A 250 (177.146) 1991 CCM 224 HP From 09/2018
A 250 4-matic (177.147) 1991 CCM 224 HP From 09/2018
AMG A 35 4-matic (177.151) 1991 CCM 306 HP From 03/2019
A 220 (177.144) 1991 CCM 190 HP From 01/2019
A 180 (177.184) 1332 CCM 136 HP From 04/2019
A 200 d (177.112) 1950 CCM 150 HP From 08/2019
A 220 d (177.114) 1950 CCM 190 HP From 08/2019
A 200 (177.187) 1332 CCM 150 HP From 09/2018
A 160 d (177.102) 1461 CCM 95 HP From 10/2019
A 200 d 4-matic (177.113) 1950 CCM 150 HP From 10/2019
A 220 d 4-matic (177.115) 1950 CCM 190 HP From 10/2019
A 250 e (177.186) 1332 CCM 218 HP From 08/2019
B-CLASS Sports Tourer (W245)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
B 180 CDI (245.207) 1991 CCM 109 HP 03/2005 - 11/2011
B 200 CDI (245.208) 1991 CCM 140 HP 03/2005 - 11/2011
B 170 (245.232) 1699 CCM 116 HP 03/2005 - 11/2011
B 200 (245.233) 2034 CCM 136 HP 03/2005 - 11/2011
B 200 TURBO (245.234) 2034 CCM 193 HP 03/2005 - 11/2011
B 150 (245.231) 1498 CCM 95 HP 03/2005 - 11/2011
B 170 NGT (245.233) 2034 CCM 116 HP 04/2008 - 11/2011
B 180 NGT (245.233) 2034 CCM 116 HP 04/2008 - 11/2011
B 160 (245.231) 1498 CCM 95 HP 04/2009 - 11/2011
B 180 (245.232) 1699 CCM 116 HP 04/2009 - 11/2011
B 200 CDI (245.208) 1991 CCM 136 HP 03/2005 - 11/2011
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 1991 CCM 156 HP 11/2012 - 12/2017
B-CLASS Sports Tourer (W247)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
B 200 d (247.012) 1950 CCM 150 HP From 12/2018
B 220 d (247.014) 1950 CCM 190 HP From 12/2018
B 180 (247.084) 1332 CCM 136 HP From 12/2018
B 200 (247.087) 1332 CCM 163 HP From 12/2018
B 180 d (247.003) 1461 CCM 116 HP From 12/2018
B 220 4-matic (247.045) 1991 CCM 190 HP From 01/2019
B 250 (247.046) 1991 CCM 224 HP From 01/2019
B 250 4-matic (247.047) 1991 CCM 224 HP From 01/2019
B 220 (247.044) 1991 CCM 190 HP From 04/2019
B 160 (247.082) 1332 CCM 109 HP From 04/2019
B 200 (247.087) 1332 CCM 150 HP From 01/2019
B 160 d (247.002) 1461 CCM 95 HP From 05/2019
B 200 d 4-matic (247.013) 1950 CCM 150 HP 10/2019 - 09/2021
B 220 d 4-matic (247.015) 1950 CCM 190 HP From 10/2019
B 250 e (247.086) 1332 CCM 218 HP From 06/2020
C-CLASS (W204)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
C 180 CDI (204.000) 2143 CCM 120 HP 04/2010 - 03/2014
C 200 CDI (204.001) 2143 CCM 136 HP 11/2009 - 03/2014
C 250 CDI 4-matic (204.082) 2143 CCM 204 HP 01/2011 - 01/2014
C 300 CDI 4-matic (204.092) 2987 CCM 231 HP 01/2011 - 01/2014
C 350 (204.057) 3498 CCM 306 HP 01/2011 - 01/2014
C 350 4-matic (204.088) 3498 CCM 306 HP 01/2011 - 01/2014
C 350 CDI (204.023) 2987 CCM 265 HP 06/2011 - 01/2014
C 200 (204.048) 1796 CCM 186 HP 05/2011 - 01/2014
C 63 AMG (204.077) 6208 CCM 487 HP 02/2008 - 01/2014
C 200 CDI (204.007, 204.006) 2148 CCM 136 HP 01/2007 - 12/2009
C 220 CDI (204.008) 2148 CCM 170 HP 01/2007 - 11/2008
C 320 CDI (204.022) 2987 CCM 224 HP 01/2007 - 01/2014
C 180 Kompressor (204.046) 1796 CCM 156 HP 01/2007 - 01/2009
C 200 Kompressor (204.041) 1796 CCM 184 HP 01/2007 - 01/2014
C 230 (204.052) 2496 CCM 204 HP 01/2007 - 01/2014
C-CLASS T-Model (S204)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
C 250 CGI (204.247) 1796 CCM 204 HP 07/2009 - 08/2014
C 200 CDI (204.201) 2143 CCM 136 HP 08/2010 - 08/2014
C 180 CGI (204.249) 1796 CCM 156 HP 11/2009 - 08/2014
C 250 CDI 4-matic (204.282) 2143 CCM 204 HP 04/2010 - 08/2014
C 180 CDI (204.200) 2143 CCM 120 HP 04/2010 - 08/2014
C 350 CDI (204.223) 2987 CCM 265 HP 06/2011 - 08/2014
C 350 CGI (204.257) 3498 CCM 306 HP 06/2011 - 08/2014
C 63 AMG (204.277) 6208 CCM 487 HP 01/2012 - 08/2014
C 180 Kompressor (204.246) 1796 CCM 156 HP 08/2007 - 08/2014
C 200 Kompressor (204.241) 1796 CCM 184 HP 08/2007 - 08/2014
C 230 (204.252) 2496 CCM 204 HP 08/2007 - 08/2014
C 280 (204.254) 2996 CCM 231 HP 08/2007 - 08/2014
C 350 (204.256) 3498 CCM 272 HP 08/2007 - 08/2014
C 200 CDI (204.207) 2148 CCM 136 HP 08/2007 - 12/2009
C 220 CDI (204.208) 2148 CCM 170 HP 08/2007 - 11/2008
C-CLASS Coupe (C204)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
C 63 AMG (204.377) 6208 CCM 487 HP From 01/2012
C 63 AMG (204.377) 6208 CCM 517 HP From 01/2012
C 220 CDI (204.302) 2143 CCM 170 HP From 06/2011
C 250 CDI (204.303) 2143 CCM 204 HP From 06/2011
C 180 (204.349) 1796 CCM 156 HP From 06/2011
C 250 (204.347) 1796 CCM 204 HP From 06/2011
C 350 (204.357) 3498 CCM 306 HP From 06/2011
C 63 AMG (204.377) 6208 CCM 457 HP From 06/2011
C 63 AMG (204.377) 6208 CCM 507 HP From 11/2012
C 200 CGI (204.348) 1796 CCM 184 HP From 06/2011
C 180 (204.331) 1595 CCM 156 HP From 01/2013
C 220 CDI (204.302) 2143 CCM 163 HP From 06/2011
C 350 4-matic (204.388) 3498 CCM 306 HP From 09/2013
C 63 AMG (204.377) 6208 CCM 457 HP From 09/2012
C-CLASS (W205)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
AMG C 63 (205.086) 3982 CCM 476 HP 10/2014 - 05/2021
AMG C 63 S (205.087) 3982 CCM 510 HP 10/2014 - 05/2021
C-CLASS T-Model (S205)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
AMG C 63 (205.286) 3982 CCM 476 HP 10/2015 - 02/2021
AMG C 63 S (205.287) 3982 CCM 510 HP 10/2015 - 02/2021
C-CLASS Coupe (C205)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
AMG C 63 (205.386) 3982 CCM 476 HP 02/2016 - 04/2023
AMG C 63 S (205.387) 3982 CCM 510 HP 02/2016 - 04/2023
C-CLASS Convertible (A205)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
AMG C 63 (205.486) 3982 CCM 476 HP 10/2016 - 04/2023
AMG C 63 S (205.487) 3982 CCM 510 HP 10/2016 - 04/2023
CLA Coupe (C117)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 1991 CCM 360 HP 07/2013 - 03/2019
CLA Shooting Brake (X117)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 1991 CCM 360 HP 01/2015 - 07/2015
AMG CLA 45 4-matic (117.952) 1991 CCM 381 HP 07/2015 - 03/2019
CLA (C118)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLA 180 (118.384) 1332 CCM 136 HP From 03/2019
CLA 200 (118.387) 1332 CCM 163 HP From 03/2019
CLA 220 (118.344) 1991 CCM 190 HP From 03/2019
CLA 220 4-matic (118.345) 1991 CCM 190 HP From 03/2019
CLA 250 (118.346) 1991 CCM 224 HP From 03/2019
CLA 250 4-matic (118.347) 1991 CCM 224 HP From 03/2019
CLA 180 d (118.303) 1461 CCM 116 HP From 03/2019
AMG CLA 35 4-matic (118.351) 1991 CCM 306 HP From 04/2019
CLA 200 (118.387) 1332 CCM 150 HP From 03/2019
CLA 200 d (118.312) 1950 CCM 150 HP From 04/2019
CLA 220 d (118.314) 1950 CCM 190 HP From 04/2019
AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 1991 CCM 387 HP From 07/2019
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 1991 CCM 421 HP From 07/2019
CLA 200 d 4-matic (118.313) 1950 CCM 150 HP From 04/2019
CLA 220 d 4-matic (118.315) 1950 CCM 190 HP From 07/2020
CLA Shooting Brake (X118)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLA 180 d (118.603) 1461 CCM 116 HP From 06/2019
CLA 200 d (118.612) 1950 CCM 150 HP From 06/2019
CLA 220 d (118.614) 1950 CCM 190 HP From 06/2019
CLA 180 (118.684) 1332 CCM 136 HP From 06/2019
CLA 200 (118.687) 1332 CCM 163 HP From 06/2019
CLA 220 (118.644) 1991 CCM 190 HP From 06/2019
CLA 250 (118.646) 1991 CCM 224 HP From 06/2019
CLA 250 4-matic (118.647) 1991 CCM 224 HP From 06/2019
AMG CLA 35 4-matic (118.651) 1991 CCM 306 HP From 06/2019
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 1991 CCM 387 HP From 07/2019
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 1991 CCM 421 HP From 07/2019
CLA 200 (118.687) 1332 CCM 150 HP From 06/2019
CLA 200 d 4-matic (118.613) 1950 CCM 150 HP From 10/2019
CLA 220 d 4-matic (118.615) 1950 CCM 190 HP From 10/2019
CLA 250 e (118.686) 1332 CCM 218 HP From 06/2020
CLK (C209)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLK 320 (209.365) 3199 CCM 218 HP 06/2002 - 05/2009
CLK 500 (209.375) 4966 CCM 306 HP 06/2002 - 05/2009
CLK 240 (209.361) 2597 CCM 170 HP 06/2002 - 05/2009
CLK 200 Kompressor (209.342) 1796 CCM 163 HP 09/2002 - 05/2009
CLK 200 CGI (209.343) 1796 CCM 170 HP 07/2003 - 05/2009
CLK 270 CDI (209.316) 2685 CCM 170 HP 10/2002 - 05/2009
CLK 55 AMG (209.376) 5439 CCM 367 HP 09/2002 - 05/2009
CLK 350 (209.356) 3498 CCM 272 HP 01/2005 - 05/2009
CLK 280 (209.354) 2996 CCM 231 HP 01/2005 - 05/2009
CLK 220 CDI (209.308) 2148 CCM 150 HP 01/2005 - 05/2009
CLK 320 CDI (209.320) 2987 CCM 224 HP 01/2005 - 05/2009
CLK 63 AMG (209.377) 6208 CCM 481 HP 04/2006 - 05/2009
CLK 500 (209.372) 5461 CCM 388 HP 06/2006 - 05/2009
CLK 200 Kompressor (209.341) 1796 CCM 184 HP 10/2006 - 05/2009
CLK Convertible (A209)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLK 200 Kompressor (209.442) 1796 CCM 163 HP 02/2003 - 03/2010
CLK 200 CGI (209.343) 1796 CCM 170 HP 07/2003 - 03/2010
CLK 240 (209.461) 2597 CCM 170 HP 02/2003 - 03/2010
CLK 320 (209.465) 3199 CCM 218 HP 02/2003 - 03/2010
CLK 500 (209.475) 4966 CCM 306 HP 02/2003 - 03/2010
CLK 55 AMG (209.476) 5439 CCM 367 HP 06/2002 - 03/2010
CLK 350 (209.456) 3498 CCM 272 HP 01/2005 - 03/2010
CLK 280 (209.454) 2996 CCM 231 HP 01/2005 - 03/2010
CLK 63 AMG (209.477) 6208 CCM 481 HP 04/2006 - 03/2010
CLK 320 CDI (209.420) 2987 CCM 224 HP 03/2005 - 03/2010
CLK 200 Kompressor (209.441) 1796 CCM 184 HP 10/2006 - 03/2010
CLK 500 (209.472) 5461 CCM 388 HP 06/2006 - 03/2010
CLK 63 AMG (209.477) 6208 CCM 481 HP 09/2006 - 12/2009
CLS (C219)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLS 350 (219.356) 3498 CCM 272 HP 10/2004 - 12/2010
CLS 500 (219.375) 4966 CCM 306 HP 10/2004 - 12/2010
CLS 55 AMG (219.376) 5439 CCM 476 HP 01/2005 - 12/2010
CLS 320 CDI (219.322) 2987 CCM 224 HP 01/2005 - 12/2010
CLS 350 (219.357) 3498 CCM 292 HP 04/2006 - 12/2010
CLS 500 (219.372) 5461 CCM 388 HP 04/2006 - 12/2010
CLS 63 AMG (219.377) 6208 CCM 514 HP 04/2006 - 12/2010
CLS 280 (219.354) 2996 CCM 231 HP 07/2008 - 12/2010
CLS 300 (219.354) 2996 CCM 231 HP 04/2009 - 12/2010
CLS 350 CDI (219.322) 2987 CCM 224 HP 04/2009 - 12/2010
CLS 350 CDI 2987 CCM 272 HP 04/2009 - 12/2010
CLS 63 AMG (219.377) 6208 CCM 514 HP 09/2006 - 12/2010
CLS (C218)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLS 350 (218.359) 3498 CCM 306 HP 01/2011 - 08/2014
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2143 CCM 204 HP 04/2011 - 12/2017
CLS 350 CDI / d (218.323) 2987 CCM 265 HP 01/2011 - 08/2014
CLS 63 AMG (218.374) 5461 CCM 525 HP 01/2011 - 12/2017
CLS 500 (218.373) 4663 CCM 408 HP 02/2011 - 12/2017
CLS 500 4-matic (218.391) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2017
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 2987 CCM 265 HP 09/2011 - 08/2014
CLS 63 AMG (218.374) 5461 CCM 558 HP 01/2011 - 12/2017
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 5461 CCM 558 HP 05/2013 - 12/2017
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 5461 CCM 585 HP 02/2013 - 12/2017
CLS 63 AMG (218.375) 5461 CCM 585 HP 02/2013 - 12/2017
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2987 CCM 252 HP 02/2013 - 12/2017
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 2987 CCM 252 HP 02/2013 - 12/2017
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2143 CCM 170 HP 05/2014 - 12/2017
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2143 CCM 177 HP 05/2014 - 12/2017
CLS Shooting Brake (X218)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CLS 350 (218.959) 3498 CCM 306 HP 10/2012 - 08/2014
CLS 500 (218.973) 4663 CCM 408 HP 10/2012 - 12/2017
CLS 500 4-matic (218.991) 4663 CCM 408 HP 10/2012 - 12/2017
CLS 63 AMG (218.974) 5461 CCM 525 HP 10/2012 - 12/2017
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2143 CCM 204 HP 10/2012 - 12/2017
CLS 350 CDI / d (218.923) 2987 CCM 265 HP 10/2012 - 08/2014
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 2987 CCM 265 HP 10/2012 - 08/2014
CLS 63 AMG (218.974) 5461 CCM 558 HP 05/2013 - 12/2017
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 5461 CCM 558 HP 05/2013 - 12/2017
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 5461 CCM 585 HP 02/2013 - 12/2017
CLS 63 AMG (218.975) 5461 CCM 585 HP 02/2013 - 12/2017
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2143 CCM 170 HP 05/2014 - 12/2017
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2143 CCM 177 HP 05/2014 - 12/2017
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2143 CCM 204 HP 05/2014 - 12/2017
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2987 CCM 258 HP 05/2014 - 12/2017
E-CLASS (W211)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 220 CDI 2149 CCM 163 HP 03/2003 - 12/2008
E 320 (211.065) 3199 CCM 224 HP 03/2002 - 12/2008
E 500 (211.070) 4966 CCM 306 HP 03/2002 - 12/2008
E 240 (211.061) 2597 CCM 177 HP 03/2002 - 12/2008
E 220 CDI (211.006) 2148 CCM 150 HP 03/2002 - 12/2008
E 270 CDI (211.016) 2685 CCM 177 HP 03/2002 - 12/2008
E 240 4-matic (211.080) 2597 CCM 177 HP 03/2003 - 12/2008
E 320 4-matic (211.082) 3199 CCM 224 HP 03/2003 - 12/2008
E 200 CDI (211.004) 2148 CCM 102 HP 07/2002 - 12/2008
E 200 CDI (211.004) 2148 CCM 122 HP 07/2002 - 12/2008
E 55 AMG Kompressor (211.076) 5439 CCM 476 HP 10/2002 - 12/2008
E 200 Kompressor (211.042) 1796 CCM 163 HP 11/2002 - 12/2008
E 320 CDI (211.026) 3222 CCM 204 HP 11/2002 - 12/2008
E 400 CDI (211.028) 3996 CCM 260 HP 02/2003 - 12/2008
E 500 4-matic (211.083) 4966 CCM 306 HP 10/2003 - 12/2008
E-CLASS T-Model (S211)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 220 T CDI 2148 CCM 163 HP 03/2003 - 07/2009
E 240 T (211.261) 2597 CCM 177 HP 03/2003 - 07/2009
E 320 T (211.265) 3199 CCM 224 HP 03/2003 - 07/2009
E 200 T Kompressor (211.242) 1796 CCM 163 HP 03/2003 - 07/2009
E 220 T CDI (211.206) 2148 CCM 150 HP 03/2003 - 07/2009
E 270 T CDI (211.216) 2685 CCM 177 HP 03/2003 - 07/2009
E 320 T CDI (211.226) 3222 CCM 204 HP 03/2003 - 07/2009
E 240 T 4-matic (211.280) 2597 CCM 177 HP 07/2003 - 07/2009
E 320 T 4-matic (211.282) 3199 CCM 224 HP 07/2003 - 07/2009
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 5439 CCM 476 HP 07/2003 - 07/2009
E 500 T (211.270) 4966 CCM 306 HP 10/2003 - 07/2009
E 500 T 4-matic (211.283) 4966 CCM 306 HP 10/2003 - 07/2009
E 280 T CDI (211.223) 3222 CCM 177 HP 05/2004 - 07/2009
E 320 T CDI (211.222) 2987 CCM 224 HP 03/2005 - 07/2009
E 280 T CDI (211.220) 2987 CCM 190 HP 03/2005 - 07/2009
E-CLASS Platform/Chassis (VF211)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 220 CDI (211.606) 2148 CCM 150 HP 10/2003 - 07/2006
E 220 CDI (211.608) 2148 CCM 170 HP 04/2006 - 07/2009
E 270 CDI (211.616) 2685 CCM 177 HP 10/2003 - 07/2005
E 280 CDI (211.620) 2987 CCM 190 HP 08/2005 - 07/2009
E-CLASS (W212)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2143 CCM 204 HP 01/2011 - 12/2015
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2987 CCM 231 HP 03/2011 - 12/2015
E 350 CDI (212.023) 2987 CCM 265 HP 03/2011 - 12/2015
E 350 CDI 4-matic (212.093) 2987 CCM 265 HP 03/2011 - 12/2015
E 200 NGT (212.041) 1796 CCM 163 HP 03/2011 - 12/2015
E 63 AMG (212.074) 5461 CCM 525 HP 02/2011 - 12/2016
E 300 (212.054) 2996 CCM 231 HP 01/2009 - 12/2013
E 500 (212.073) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2015
E 500 4-matic (212.091) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2015
E 350 4-matic (212.088) 3498 CCM 306 HP 09/2011 - 12/2015
E 350 (212.059) 3498 CCM 306 HP 09/2011 - 12/2015
E 300 (212.055) 3498 CCM 252 HP 07/2011 - 12/2015
E 300 4-matic (212.080) 3498 CCM 252 HP 07/2011 - 12/2015
E 200 (212.034) 1991 CCM 184 HP 01/2013 - 12/2016
E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796 CCM 204 HP 01/2009 - 12/2015
E-CLASS Coupe (C207)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 350 CDI (207.323) 2987 CCM 265 HP 06/2011 - 06/2013
E 300 (207.355) 3498 CCM 252 HP 04/2011 - 06/2016
E 350 (207.359) 3498 CCM 306 HP 04/2011 - 12/2014
E 500 (207.373) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2016
E 250 CGI (207.347) 1796 CCM 204 HP 01/2009 - 12/2016
E 350 CGI (207.357) 3498 CCM 292 HP 01/2009 - 12/2011
E 500 (207.372) 5461 CCM 388 HP 01/2009 - 12/2016
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 2143 CCM 204 HP 01/2009 - 12/2016
E 350 CDI (207.322) 2987 CCM 231 HP 01/2009 - 06/2011
E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 2143 CCM 170 HP 01/2010 - 12/2016
E 200 CGI (207.348) 1796 CCM 184 HP 01/2010 - 12/2016
E 400 (207.365) 2996 CCM 333 HP 06/2013 - 12/2016
E 250 (207.336) 1991 CCM 211 HP 06/2013 - 12/2016
E 200 (207.334) 1991 CCM 184 HP 06/2013 - 12/2016
E 350 BlueTEC (207.326) 2987 CCM 252 HP 06/2013 - 12/2016
E-CLASS T-Model (S212)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 350 (212.256) 3498 CCM 272 HP 08/2009 - 12/2011
E 63 AMG (212.274) 5461 CCM 525 HP 02/2011 - 12/2016
E 350 CDI (212.223) 2987 CCM 265 HP 07/2011 - 12/2013
E 350 CDI 4-matic (212.293) 2987 CCM 265 HP 07/2011 - 12/2013
E 500 4-matic (212.291) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2016
E 500 (212.273) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2016
E 350 (212.259) 3498 CCM 306 HP 09/2011 - 12/2014
E 350 4-matic (212.288) 3498 CCM 306 HP 09/2011 - 12/2016
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2143 CCM 204 HP 07/2010 - 12/2016
E 300 4-matic (212.280) 3498 CCM 252 HP 07/2011 - 12/2016
E 300 (212.255) 3498 CCM 252 HP 07/2011 - 12/2016
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2143 CCM 136 HP 11/2009 - 12/2016
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2143 CCM 170 HP 11/2009 - 12/2016
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2143 CCM 204 HP 11/2009 - 12/2016
E 350 CDI (212.225) 2987 CCM 231 HP 11/2009 - 12/2011
E-CLASS Convertible (A207)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
E 350 CDI (207.423) 2987 CCM 265 HP 04/2011 - 12/2013
E 300 (207.455) 3498 CCM 252 HP 04/2011 - 12/2016
E 350 (207.459) 3498 CCM 306 HP 04/2011 - 12/2014
E 500 (207.473) 4663 CCM 408 HP 09/2011 - 12/2016
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2143 CCM 170 HP 01/2010 - 12/2016
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2143 CCM 204 HP 01/2010 - 12/2016
E 350 CDI (207.422) 2987 CCM 231 HP 01/2010 - 12/2011
E 200 CGI (207.448) 1796 CCM 184 HP 01/2010 - 12/2016
E 250 CGI (207.447) 1796 CCM 204 HP 01/2010 - 12/2016
E 350 CGI (207.457) 3498 CCM 292 HP 01/2010 - 12/2014
E 500 (207.472) 5461 CCM 388 HP 01/2010 - 12/2011
E 220 CDI (207.402) 2143 CCM 163 HP 02/2010 - 12/2016
E 350 BlueTEC (207.426) 2987 CCM 252 HP 06/2013 - 12/2016
E 200 (207.434) 1991 CCM 184 HP 03/2013 - 12/2016
E 250 (207.436) 1991 CCM 211 HP 06/2013 - 12/2016
GL-CLASS (X164)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 2987 CCM 265 HP 10/2010 - 08/2012
GL 450 4-matic (164.871) 4663 CCM 340 HP 09/2006 - 08/2012
GL 500 4-matic (164.886) 5461 CCM 388 HP 09/2006 - 12/2012
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 3996 CCM 306 HP 09/2006 - 05/2009
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2987 CCM 224 HP 09/2006 - 05/2009
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 2987 CCM 224 HP 05/2009 - 08/2012
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 3996 CCM 306 HP 05/2009 - 08/2012
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 2987 CCM 211 HP 12/2009 - 08/2012
GL-CLASS (X166)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
GL 400 4-matic (166.856) 2996 CCM 333 HP 08/2013 - 10/2015
