Napa NST6058 Tie Rod End

SKU: NST6058
Your selected vehicle
In stock
Order by 17:00 for same-day dispatch
Regular price £13.80 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery is available for eligible UK mainland orders. Charges may apply for express services and non-mainland destinations. See our delivery information for details.

HYUNDAI
ACCENT Saloon (X-3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 1341 CCM 60 HP 10/1994 - 01/2000
1.3 1341 CCM 75 HP 10/1994 - 01/2000
1.3 i 12V 1341 CCM 84 HP 10/1994 - 01/2000
1.5 i 12V 1495 CCM 88 HP 10/1994 - 01/2000
1.5 i 16V 1495 CCM 99 HP 10/1995 - 01/2000
ACCENT I (X-3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 1341 CCM 60 HP 10/1994 - 01/2000
1.3 1341 CCM 75 HP 10/1994 - 01/2000
1.3 i 12V 1341 CCM 84 HP 10/1994 - 01/2000
1.5 i 12V 1495 CCM 88 HP 10/1994 - 01/2000
1.5 i 16V 1495 CCM 99 HP 12/1995 - 01/2000
ACCENT II (LC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 1341 CCM 75 HP 01/2000 - 11/2005
1.3 1341 CCM 83 HP 01/2000 - 11/2005
1.5 1495 CCM 102 HP 09/2000 - 02/2003
1.3 1341 CCM 86 HP 01/2000 - 11/2005
1.5 1495 CCM 90 HP 01/2000 - 11/2005
1.5 CRDi 1493 CCM 82 HP 04/2002 - 11/2005
1.3 1341 CCM 84 HP 08/2002 - 11/2005
1.6 1599 CCM 105 HP 12/2002 - 11/2005
1.5 1495 CCM 88 HP 09/1999 - 10/2002
ACCENT II Saloon (LC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.5 1495 CCM 94 HP 01/2000 - 12/2006
1.5 1495 CCM 90 HP 01/2000 - 11/2005
1.6 1599 CCM 105 HP 12/2002 - 11/2005
1.3 1341 CCM 75 HP 01/2000 - 11/2005
1.3 1341 CCM 86 HP 01/2000 - 11/2005
1.5 CRDi 1493 CCM 82 HP 01/2002 - 11/2005
1.5 1495 CCM 99 HP 09/1999 - 10/2002
ACCENT III (MC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 GLS 1599 CCM 112 HP 11/2005 - 11/2010
1.5 CRDi GLS 1493 CCM 110 HP 11/2005 - 11/2010
ACCENT III Saloon (MC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 GL 1399 CCM 97 HP 11/2005 - 11/2010
1.6 GLS 1599 CCM 112 HP 11/2005 - 11/2010
1.5 CRDi GLS 1493 CCM 110 HP 11/2005 - 11/2010
COUPE I (RD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 16V 1975 CCM 139 HP 08/1996 - 04/2002
1.6 16V 1599 CCM 116 HP 03/1998 - 04/2002
1.6 i 16V 1599 CCM 114 HP 12/1996 - 04/2002
2.0 16V 1975 CCM 135 HP 03/2001 - 04/2002
2.0 1975 CCM 137 HP 08/1999 - 01/2002
F2 Evolution 1975 CCM 154 HP 01/1999 - 12/2001
COUPE II (GK)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 1975 CCM 139 HP 03/2002 - 08/2009
2.7 V6 2656 CCM 167 HP 03/2002 - 08/2009
2.0 GLS 1975 CCM 143 HP 02/2003 - 08/2009
1.6 16V 1599 CCM 105 HP 03/2002 - 08/2009
1.6 16V 1599 CCM 107 HP 03/2002 - 08/2009
2.0 1975 CCM 136 HP 08/2001 - 08/2009
2.7 V6 2656 CCM 165 HP 01/2001 - 08/2009
ELANTRA III (XD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1599 CCM 107 HP 06/2000 - 07/2006
2.0 1975 CCM 141 HP 06/2000 - 07/2006
1.8 1795 CCM 132 HP 06/2000 - 07/2006
2.0 1975 CCM 139 HP 06/2000 - 07/2006
2.0 CRDi 1991 CCM 113 HP 04/2001 - 07/2006
2.0 1975 CCM 143 HP 10/2003 - 07/2006
1.6 1599 CCM 105 HP 01/2001 - 08/2004
EQUUS / CENTENNIAL (JS)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
4.5 4498 CCM 265 HP 10/1999 - 09/2003
GETZ (TB)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 1341 CCM 83 HP 09/2004 - 06/2009
1.5 CRDi 1493 CCM 82 HP 03/2003 - 09/2005
1.6 1599 CCM 106 HP 09/2002 - 09/2005
1.3 i 1341 CCM 82 HP 09/2002 - 03/2004
1.1 1086 CCM 63 HP 09/2002 - 09/2005
1.3 1341 CCM 85 HP 10/2002 - 09/2005
1.1 1086 CCM 67 HP 09/2005 - 06/2009
1.4 i 1399 CCM 97 HP 08/2005 - 12/2010
1.5 CRDi 1493 CCM 88 HP 08/2005 - 06/2009
1.5 CRDi GLS 1493 CCM 110 HP 08/2005 - 06/2009
1.6 1599 CCM 106 HP 06/2005 - 06/2009
LANTRA   (J-1)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.5 i.e. 1468 CCM 86 HP 10/1990 - 11/1995
1.6 i.e. 16V 1596 CCM 106 HP 10/1990 - 11/1995
1.6 i.e. 16V 1596 CCM 114 HP 10/1990 - 11/1995
1.8 i.e. 16V 1836 CCM 127 HP 10/1990 - 11/1995
LANTRA Mk II (J-2)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 i 1599 CCM 90 HP 11/1995 - 09/2000
1.6 16V 1599 CCM 114 HP 11/1995 - 09/2000
1.8 16V 1795 CCM 128 HP 11/1995 - 09/2000
2.0 16V 1975 CCM 139 HP 08/1996 - 09/2000
1.5 12V 1495 CCM 88 HP 12/1996 - 09/2000
1.9 D 1905 CCM 68 HP 03/1998 - 09/2000
LANTRA Mk II Estate (J-2)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 i 1599 CCM 90 HP 02/1996 - 10/2000
1.6 16V 1599 CCM 114 HP 02/1996 - 10/2000
1.8 16V 1795 CCM 128 HP 02/1996 - 10/2000
1.5 12V 1495 CCM 88 HP 04/1997 - 10/2000
2.0 16V 1975 CCM 139 HP 11/1995 - 10/2000
1.9 D 1905 CCM 68 HP 03/1998 - 10/2000
LANTRA III Saloon (XD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1599 CCM 107 HP 06/2000 - 07/2006
2.0 1975 CCM 141 HP 06/2000 - 07/2006
1.8 1795 CCM 132 HP 06/2000 - 07/2006
2.0 1975 CCM 139 HP 06/2000 - 07/2006
2.0 CRDi 1991 CCM 113 HP 04/2001 - 07/2006
2.0 1975 CCM 143 HP 10/2003 - 07/2006
1.6 1599 CCM 105 HP 01/2001 - 08/2004
1.6 1599 CCM 90 HP 06/2000 - 07/2006
MATRIX (FC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1599 CCM 103 HP 06/2001 - 08/2010
1.8 1795 CCM 122 HP 06/2001 - 08/2010
1.5 CRDi 1493 CCM 82 HP 10/2001 - 08/2010
1.5 CRDi 1493 CCM 102 HP 12/2004 - 08/2010
1.5 CRDi VGT 1493 CCM 110 HP 08/2005 - 08/2010
SANTA FÉ I SUV Van (SM)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
CRDi 4x4 1991 CCM 125 HP 08/2003 - 03/2006
SANTA FÉ I (SM)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.7 4x4 2656 CCM 180 HP 11/2000 - 03/2006
2.4 16V 2351 CCM 136 HP 02/2001 - 03/2006
2.7 V6 4x4 2656 CCM 173 HP 02/2001 - 03/2006
2.0 CRDi 4x4 1991 CCM 113 HP 04/2001 - 03/2006
2.4 16V 4x4 2351 CCM 136 HP 02/2001 - 03/2006
2.4 16V 2351 CCM 146 HP 02/2001 - 03/2006
2.4 16V 4x4 2351 CCM 146 HP 02/2001 - 03/2006
2.0 CRDi 1991 CCM 113 HP 08/2001 - 03/2006
2.0 1997 CCM 135 HP 08/2001 - 03/2006
2.0 CRDi 4x4 1991 CCM 125 HP 08/2003 - 03/2006
2.0 CRDi All-wheel Drive 1991 CCM 145 HP 11/2003 - 02/2006
2.7 4x4 2656 CCM 175 HP 09/2002 - 12/2004
SANTA FÉ II (CM)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.7 V6 GLS 4x4 2656 CCM 189 HP 03/2006 - 12/2009
SONATA Mk II (Y-3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 i 1997 CCM 105 HP 06/1994 - 08/1996
2.0 i 16V 1997 CCM 139 HP 01/1994 - 09/1996
3.0 i V6 2972 CCM 146 HP 05/1993 - 06/1998
2.0 i 16V 1997 CCM 125 HP 06/1996 - 06/1998
1.8 i 1796 CCM 98 HP 05/1993 - 06/1998
2.0 i 1997 CCM 95 HP 08/1996 - 06/1998
TRAJET (FO)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 1997 CCM 136 HP 06/2000 - 09/2004
2.7 V6 2656 CCM 173 HP 09/2000 - 07/2008
2.0 CRDi 1991 CCM 113 HP 04/2001 - 07/2008
2.0 1975 CCM 140 HP 01/2004 - 07/2008
2.0 1975 CCM 141 HP 11/2003 - 07/2008
2.0 CRDi 1991 CCM 125 HP 08/2005 - 07/2008
KIA
CERATO I Hatchback (LD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1599 CCM 105 HP 07/2004 - 01/2007
2.0 1975 CCM 143 HP 03/2004 - 05/2007
2.0 CRDi 1991 CCM 112 HP 04/2004 - 05/2006
1.5 CRDi 1493 CCM 102 HP 07/2005 - 08/2006
1.6 CRDi 1582 CCM 115 HP 06/2005 - 06/2008
CERATO I Saloon (LD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1599 CCM 105 HP 04/2004 - 12/2009
2.0 1975 CCM 143 HP 04/2004 - 01/2007
2.0 CRDi 1991 CCM 112 HP 04/2004 - 05/2006
1.5 CRDi 1493 CCM 102 HP 07/2005 - 08/2006
1.6 1591 CCM 122 HP 05/2006 - 12/2009
1.6 CRDi 1582 CCM 115 HP 06/2005 - 12/2009

The Napa NST6058 Tie Rod End is a replacement steering or suspension joint component that locates connected chassis parts while allowing their intended movement. Its catalogue specification records front axle left and front axle right fitting position, M14x1.5 thread size, and 77 mm length. Match the reference, side, axle position, joint or thread dimensions and vehicle application before fitting; steering geometry should be checked after replacement where applicable.

Function : Tie Rod End
Fitting Position : Front Axle Left
Fitting Position : Front Axle Right
Thread Size : M14x1.5
Length [mm] : 77
  • Vendor NAPA
  • SKU NST6058
  • Barcode 5056197295113
  • APEC : AST6058
  • BLUE PRINT : ADG08704
  • BLUE PRINT : ADG08747
  • BLUE PRINT : ADG08798
  • BORG & BECK : BTR4453
  • DELPHI : TA1515
  • DELPHI : TA1965
  • DELPHI : TA2005
  • FEBI BILSTEIN : 24909
  • FEBI BILSTEIN : 26519
  • FEBI BILSTEIN : 41992
  • FIRST LINE : FTR4453