Napa NST8115 Suspension Bush

SKU: NST8115
Your selected vehicle
In stock
Orders placed by 17:00 are usually dispatched the same working day
Regular price £12.13 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery on UK mainland orders. See our delivery information for coverage and current dispatch estimates.

FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 09/2012 - 12/2015
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 09/2012 - 12/2015
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 09/2012 - 12/2015
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP 05/2019 - 12/2023
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 09/2012 - 06/2016
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 09/2012 - 12/2015
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 09/2012 - 12/2015
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 170 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 105 HP 05/2019 - 12/2023
1.0 EcoBoost PHEV 996 CCM 125 HP 04/2020 - 12/2023
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 09/2012 - 06/2016
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 09/2012 - 04/2016
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 09/2012 - 12/2015
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 12/2015 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 130 HP 05/2019 - 12/2023
1.0 EcoBoost PHEV 996 CCM 125 HP 04/2020 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 170 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
2.0 EcoBlue mHEV 1995 CCM 185 HP 05/2019 - 12/2023
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 135 HP 08/2013 - 12/2018
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 12/2014 - 12/2018
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 135 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi All-wheel Drive 2198 CCM 155 HP 08/2015 - 12/2018
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 155 HP 08/2015 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 155 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 4x4 2198 CCM 125 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.2 TDCi RWD 2198 CCM 100 HP 08/2013 - 12/2018
2.0 EcoBlue 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 105 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 130 HP From 03/2016
2.0 EcoBlue RWD 1995 CCM 170 HP 03/2016 - 06/2024
2.0 EcoBlue 4x4 1995 CCM 130 HP From 01/2017

The Napa NST8115 Suspension Bush is a replacement steering or suspension joint component that locates connected chassis parts while allowing their intended movement. Its catalogue specification records rear, front axle left, and front axle right fitting position, paired reference NST8115, 17 and 67 mm diameter, and 72 mm length. It is listed in the mounting, control/trailing arm product category. Match the reference, side, axle position, joint or thread dimensions and vehicle application before fitting; steering geometry should be checked after replacement where applicable.

Function : Mounting, control/trailing arm
Fitting Position : Rear
Fitting Position : Front Axle Left
Fitting Position : Front Axle Right
Paired article number : NST8115
Diameter [mm] : 17
Diameter [mm] : 67
Length [mm] : 72
  • Vendor NAPA
  • SKU NST8115
  • Barcode 5056373879809
  • FORD : BK213A262AC BK213A262AD LK413A262AB
  • FORD USA : BK21-3A262-AD
  • APEC : AST8115
  • BORG & BECK : BSK7782
  • DELPHI : TD1722W
  • FEBI BILSTEIN : 107779
  • FIRST LINE : FSK7782