NRF

NRF 509529A Radiator, engine cooling

SKU: 509529A
Your selected vehicle
In stock
Order by 17:00 for same-day dispatch
Regular price £39.27 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery is available for eligible UK mainland orders. Charges may apply for express services and non-mainland destinations. See our delivery information for details.

AUDI
A3 (8L1)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1595 CCM 101 HP 09/1996 - 05/2003
1.8 1781 CCM 125 HP 09/1996 - 05/2003
1.8 T 1781 CCM 150 HP 12/1996 - 05/2003
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 09/1996 - 07/2001
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 08/1997 - 07/2001
1.8 T quattro 1781 CCM 180 HP 10/1998 - 05/2003
S3 quattro 1781 CCM 210 HP 03/1999 - 04/2002
1.8 T quattro 1781 CCM 150 HP 12/1996 - 05/2003
1.8 T 1781 CCM 180 HP 12/1998 - 05/2003
1.9 TDI 1896 CCM 130 HP 08/2000 - 05/2003
1.6 1595 CCM 102 HP 08/2000 - 05/2003
1.9 TDI quattro 1896 CCM 130 HP 08/2000 - 05/2003
1.9 TDI 1896 CCM 100 HP 10/2000 - 05/2003
S3 quattro 1781 CCM 224 HP 10/2001 - 05/2003
TT (8N3)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.8 T 1781 CCM 180 HP 10/1998 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 180 HP 10/1998 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 224 HP 10/1998 - 06/2006
1.8 T 1781 CCM 150 HP 09/2002 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 245 HP 03/2005 - 06/2006
1.8 T 1781 CCM 163 HP 09/2005 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 190 HP 09/2005 - 06/2006
1.8 T 1781 CCM 190 HP 09/2005 - 06/2006
TT Roadster (8N9)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.8 T 1781 CCM 180 HP 10/1999 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 180 HP 02/2000 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 224 HP 10/1999 - 06/2006
1.8 T 1781 CCM 150 HP 01/2001 - 06/2006
1.8 T 1781 CCM 190 HP 09/2005 - 06/2006
1.8 T quattro 1781 CCM 190 HP 09/2005 - 06/2006
1.8 T 1781 CCM 163 HP 09/2005 - 06/2006
SEAT
LEON (1M1)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1595 CCM 100 HP 11/1999 - 06/2006
1.8 20V 1781 CCM 125 HP 11/1999 - 06/2006
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 11/1999 - 06/2006
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 11/1999 - 06/2006
1.8 20V T 1781 CCM 180 HP 11/1999 - 06/2006
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 11/1999 - 06/2006
1.8 20V T 4 1781 CCM 180 HP 11/1999 - 06/2006
1.6 16 V 1598 CCM 105 HP 09/2000 - 06/2006
1.9 TDI 1896 CCM 130 HP 05/2003 - 06/2006
TOLEDO Mk II (1M2)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1595 CCM 100 HP 10/1998 - 07/2004
1.8 20V 1781 CCM 125 HP 10/1998 - 07/2004
2.3 V5 2324 CCM 150 HP 10/1998 - 11/2000
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 03/1999 - 07/2004
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 10/1998 - 07/2004
1.6 16V 1598 CCM 105 HP 06/2000 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 130 HP 05/2003 - 05/2006
1.8 20VT 1781 CCM 180 HP 09/2000 - 07/2004
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1598 CCM 75 HP 09/1996 - 09/2004
1.8 1781 CCM 125 HP 09/1996 - 07/2000
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 09/1996 - 03/2010
1.6 1595 CCM 101 HP 02/1997 - 12/2007
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 06/1997 - 12/2003
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 08/1997 - 01/2006
1.8 T 1781 CCM 150 HP 08/1997 - 12/2010
2.0 1984 CCM 116 HP 04/1999 - 05/2007
1.4 1397 CCM 60 HP 04/1999 - 03/2001
1.4 16V 1390 CCM 75 HP 09/2000 - 12/2010
RS 1.8 T 1781 CCM 180 HP 05/2001 - 01/2006
1.6 1595 CCM 102 HP 11/2000 - 12/2010
1.8 T 4x4 1781 CCM 150 HP 05/2001 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 130 HP 09/2002 - 09/2004
1.9 TDI 1896 CCM 100 HP 10/2005 - 12/2010
OCTAVIA I Combi (1U5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1595 CCM 101 HP 07/1998 - 12/2007
1.8 20V 1781 CCM 125 HP 07/1998 - 07/2000
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 07/1998 - 12/2003
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 07/1998 - 03/2010
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 07/1998 - 01/2006
1.8 T 1781 CCM 150 HP 07/1998 - 12/2010
1.6 1598 CCM 75 HP 07/1998 - 09/2004
1.9 TDI 4x4 1896 CCM 90 HP 11/1999 - 02/2006
2.0 1984 CCM 116 HP 04/1999 - 05/2007
1.9 TDI 4x4 1896 CCM 100 HP 09/2000 - 01/2006
1.4 16V 1390 CCM 75 HP 08/2000 - 12/2010
1.6 1595 CCM 102 HP 09/2000 - 12/2010
1.8 T 4x4 1781 CCM 150 HP 05/2001 - 05/2006
2.0 4x4 1984 CCM 116 HP 08/2000 - 09/2004
RS 1.8 T 1781 CCM 180 HP 08/2002 - 01/2006
OCTAVIA I Estate Van (1U5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 08/2000 - 03/2010
1.9 D 1896 CCM 68 HP 08/2000 - 12/2003
VW
BORA I (1J2)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 1595 CCM 101 HP 10/1998 - 05/2005
2.0 1984 CCM 115 HP 10/1998 - 12/2013
2.3 V5 2324 CCM 150 HP 10/1998 - 10/2000
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 10/1998 - 05/2005
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 10/1998 - 06/2001
1.8 1781 CCM 125 HP 10/1998 - 05/2005
1.4 16V 1390 CCM 75 HP 03/2000 - 05/2005
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 10/1998 - 05/2005
1.8 4motion 1781 CCM 125 HP 02/1999 - 05/2005
2.3 V5 4motion 2324 CCM 150 HP 12/1998 - 10/2000
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 90 HP 11/1998 - 04/2002
1.9 TDI 1896 CCM 115 HP 12/1998 - 01/2002
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 115 HP 02/1999 - 06/2001
1.6 16V 1598 CCM 105 HP 05/2000 - 05/2005
BORA Estate (1J6)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 1984 CCM 115 HP 05/1999 - 05/2005
2.3 V5 2324 CCM 150 HP 05/1999 - 10/2000
1.9 TDI 1896 CCM 115 HP 05/1999 - 06/2001
1.6 1595 CCM 100 HP 05/1999 - 05/2005
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 05/1999 - 06/2001
2.3 V5 4motion 2324 CCM 150 HP 05/1999 - 10/2000
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 115 HP 05/1999 - 06/2001
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 07/2004 - 05/2005
1.8 4motion 1781 CCM 125 HP 05/1999 - 05/2005
1.6 16V 1598 CCM 105 HP 02/2000 - 05/2005
1.9 TDI 1896 CCM 101 HP 09/2000 - 05/2005
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 101 HP 09/2000 - 05/2005
1.6 1595 CCM 102 HP 08/2000 - 05/2005
GOLF Mk IV (1J1)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 10/1997 - 05/2004
1.6 1595 CCM 100 HP 08/1997 - 05/2004
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 08/1997 - 05/2004
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 08/1997 - 06/2005
1.4 16V 1390 CCM 75 HP 10/1997 - 05/2004
1.8 1781 CCM 125 HP 08/1997 - 06/2005
1.8 T 1781 CCM 150 HP 08/1997 - 06/2005
2.3 V5 2324 CCM 150 HP 08/1997 - 10/2000
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 90 HP 07/1998 - 04/2002
1.8 4motion 1781 CCM 125 HP 05/1998 - 06/2005
2.0 1984 CCM 115 HP 07/1998 - 05/2004
2.3 V5 4motion 2324 CCM 150 HP 12/1998 - 10/2000
1.9 TDI 1896 CCM 115 HP 12/1998 - 06/2001
1.6 16V 1598 CCM 105 HP 02/2000 - 06/2005
GOLF IV Van (1J1)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 05/2000 - 09/2002
1.9 TDI 1896 CCM 130 HP 04/2001 - 05/2004
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 116 HP 01/2000 - 04/2001
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 10/1997 - 05/2004
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 11/1998 - 05/2004
GOLF Mk IV Estate (1J5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 16V 1390 CCM 75 HP 05/1999 - 06/2006
1.6 1595 CCM 101 HP 05/1999 - 04/2002
2.0 1984 CCM 115 HP 05/1999 - 06/2006
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 05/1999 - 06/2006
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 05/1999 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 08/1999 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 115 HP 10/1999 - 05/2006
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 90 HP 05/1999 - 04/2002
2.3 V5 2324 CCM 150 HP 05/1999 - 06/2006
2.3 V5 4motion 2324 CCM 150 HP 05/1999 - 06/2006
1.8 4motion 1781 CCM 125 HP 05/1999 - 06/2006
1.6 16V 1598 CCM 105 HP 02/2000 - 06/2006
1.9 TDI 4motion 1896 CCM 115 HP 12/1999 - 04/2001
1.9 TDI 1896 CCM 101 HP 09/2000 - 06/2006
GOLF VAN IV Variant (1J5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 SDI 1896 CCM 68 HP 05/1999 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 90 HP 05/1999 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 101 HP 02/2000 - 06/2006
1.6 1598 CCM 105 HP 05/2000 - 06/2006
1.9 TDI 1896 CCM 110 HP 05/1999 - 05/2006
1.9 TDI 1896 CCM 116 HP 05/1999 - 04/2002
1.9 TDI 1896 CCM 131 HP 04/2001 - 05/2006

The NRF 509529A Radiator, engine cooling is a replacement engine-cooling component that forms part of the circuit that controls coolant flow, heat transfer or system pressure. Its catalogue specification records aluminium construction, 650 mm core length, 414 mm core width, and Mechanically jointed cooling fins radiator type. Confirm the reference, dimensions, connections, operating specification and vehicle application before fitting; use the correct coolant and bleed the system to the vehicle manufacturer's procedure.

Function : Radiator, engine cooling
Material : Aluminium
Core Length [mm] : 650
Core Width [mm] : 414
Core Depth [mm] : 23
Version : Alternative
Radiator type : Mechanically jointed cooling fins
  • Vendor NRF
  • SKU 509529A
  • Barcode 8718042149411
  • AUDI : 1J0121253AB 1J0121253AF 1J0121253H 1J0121253N
  • SEAT : 1J0121253AB 1J0121253AF 1J0121253H 1J0121253N
  • SKODA : 1J0121253AB 1J0121253AF 1J0121253H 1J0121253N 1J0121253R
  • VW : 1J0121253AB 1J0121253AF 1J0121253H 1J0121253N 1J0121253R
  • HELLA : 8MK 366 302-591
  • HELLA : 8MK 366 302-601
  • MAHLE : CR 368 000P
  • NRF : 509529
  • VALEO : 731606