Apec ABS1150 ABS Wheel Speed Sensor

SKU: ABS1150
Your selected vehicle
In stock
Order by 17:00 for same-day dispatch
Regular price £27.25 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery is available for eligible UK mainland orders. Charges may apply for express services and non-mainland destinations. See our delivery information for details.

ALFA ROMEO
MITO (955_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 MultiAir (955AXL1B) 1368 CCM 105 HP 09/2009 - 08/2013
1.3 MultiJet (955AXT1A) 1248 CCM 84 HP 01/2011 - 12/2015
0.9 TwinAir (955.AXW1B) 875 CCM 86 HP 07/2011 - 12/2013
1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 1368 CCM 95 HP 09/2008 - 08/2013
1.4 TJet (955AXA1B) 1368 CCM 155 HP 08/2008 - 06/2011
1.6 JTDM (955AXC1B) 1598 CCM 120 HP 08/2008 - 08/2015
1.4 (955AXB1B) 1368 CCM 78 HP 08/2008 - 08/2013
1.4 TJet (955AXG1A) 1368 CCM 120 HP 08/2008 - 08/2013
1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) 1248 CCM 90 HP 08/2008 - 08/2010
1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 1368 CCM 135 HP 10/2009 - 12/2014
1.4 MultiAir (955AXN1B) 1368 CCM 170 HP 09/2009 - 10/2018
FIAT
GRANDE PUNTO (199_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 D Multijet 1598 CCM 120 HP From 07/2008
1.2 1242 CCM 65 HP From 10/2005
1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 1368 CCM 77 HP 06/2005 - 12/2015
1.3 D Multijet 1248 CCM 75 HP 10/2005 - 06/2013
1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 1248 CCM 90 HP 10/2005 - 12/2010
1.9 D Multijet 1910 CCM 120 HP From 10/2005
1.9 D Multijet 1910 CCM 130 HP From 10/2005
GRANDE PUNTO Van (199_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 JTD Multijet (199CXC1A) 1248 CCM 75 HP 02/2006 - 06/2013
PUNTO Hatchback Van (199_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 D Multijet 1248 CCM 75 HP From 04/2008
1.3 D Multijet 1248 CCM 95 HP From 03/2009
1.3 D Multijet 1248 CCM 84 HP From 03/2012
0.9 Twinair Turbo 875 CCM 86 HP From 03/2012
PUNTO EVO (199_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 D Multijet 1248 CCM 84 HP 10/2009 - 02/2012
1.2 1242 CCM 69 HP 10/2009 - 02/2012
1.4 (199AXB1A) 1368 CCM 77 HP 10/2009 - 02/2012
1.4 16V 1368 CCM 105 HP 10/2009 - 02/2012
1.4 16V (199AXW1A) 1368 CCM 135 HP 10/2009 - 02/2012
1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) 1248 CCM 75 HP 10/2009 - 02/2012
1.3 D Multijet 1248 CCM 95 HP 10/2009 - 02/2012
1.6 D Multijet 1598 CCM 120 HP 10/2009 - 02/2012
PUNTO (199_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 Multi Air 1368 CCM 105 HP From 03/2012
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 1368 CCM 78 HP From 03/2012
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 1242 CCM 69 HP From 03/2012
0.9 Twinair Turbo 875 CCM 86 HP From 03/2012
1.3 D Multijet 1248 CCM 75 HP From 03/2012
1.3 D Multijet 1248 CCM 84 HP From 03/2012
1.4 Turbo Multi Air 1368 CCM 135 HP From 03/2012
OPEL
ADAM (M13)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.2 1229 CCM 69 HP 10/2012 - 05/2019
1.4 1398 CCM 87 HP 10/2012 - 05/2019
1.4 1398 CCM 101 HP 10/2012 - 05/2019
1.0 999 CCM 115 HP 07/2014 - 11/2018
1.4 S 1364 CCM 150 HP 11/2014 - 05/2019
CORSA D (S07)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 (L08, L68) 1364 CCM 90 HP 07/2006 - 08/2014
1.0 (L08, L68) 998 CCM 65 HP 12/2009 - 08/2014
1.6 Turbo (L08, L68) 1598 CCM 211 HP 06/2011 - 08/2014
1.0 (L08, L68) 998 CCM 60 HP 07/2006 - 12/2010
1.2 (L08, L68) 1229 CCM 80 HP 07/2006 - 08/2014
1.3 CDTI (L08, L68) 1248 CCM 75 HP 07/2006 - 08/2014
1.3 CDTI (L08, L68) 1248 CCM 90 HP 07/2006 - 06/2011
1.7 CDTI (L08, L68) 1686 CCM 125 HP 08/2006 - 12/2011
1.6 Turbo (L08, L68) 1598 CCM 192 HP 11/2006 - 08/2014
1.6 Turbo (L08, L68) 1598 CCM 150 HP 05/2007 - 08/2014
CORSA D Hatchback Van (S07)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 CDTI (L08) 1248 CCM 75 HP 07/2006 - 08/2014
1.3 CDTI (L08) 1248 CCM 90 HP 07/2006 - 06/2010
1.2 (L08) 1229 CCM 69 HP 01/2010 - 08/2014
1.3 CDTI (L08) 1248 CCM 95 HP 11/2009 - 08/2014
1.2 (L08) 1229 CCM 80 HP 08/2006 - 08/2014
CORSA E (X15)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.0 (08, 68) 999 CCM 90 HP From 09/2014
1.0 (08, 68) 999 CCM 115 HP From 09/2014
1.2 (08, 68) 1229 CCM 69 HP From 09/2014
1.4 (08, 68) 1398 CCM 90 HP From 09/2014
1.4 Turbo (08, 68) 1364 CCM 101 HP 09/2014 - 06/2019
1.3 CDTI (08, 68) 1248 CCM 75 HP From 09/2014
1.3 CDTI (08, 68) 1248 CCM 95 HP From 09/2014
1.4 (08, 68) 1398 CCM 75 HP From 09/2014
1.4 Turbo (08, 68) 1364 CCM 150 HP From 03/2015
1.6 Turbo (08, 68) 1598 CCM 207 HP From 03/2015
CORSA E Hatchback Van (X15)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.2 (08) 1229 CCM 69 HP From 01/2015
1.3 CDTI (08) 1248 CCM 75 HP From 01/2015
1.3 CDTI (08) 1248 CCM 95 HP From 09/2014
VAUXHALL
ADAM (M13)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.2 1229 CCM 69 HP 10/2012 - 04/2019
1.4 1398 CCM 87 HP 10/2012 - 02/2019
1.4 1398 CCM 101 HP 10/2012 - 02/2019
1.0 999 CCM 116 HP 07/2014 - 11/2018
1.4 S 1364 CCM 150 HP 11/2014 - 01/2019
CORSA Mk III (D) (S07)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 VXR (L08) 1598 CCM 204 HP 06/2011 - 08/2014
1.0 (L08) 998 CCM 60 HP 08/2006 - 08/2014
1.2 (L08) 1229 CCM 80 HP 08/2006 - 08/2014
1.4 (L08) 1364 CCM 90 HP 08/2006 - 08/2014
1.6 VXR (L08) 1598 CCM 192 HP 11/2006 - 08/2014
1.3 CDTI (L08) 1248 CCM 75 HP 08/2006 - 08/2014
1.3 CDTI (L08) 1248 CCM 90 HP 08/2006 - 08/2014
1.7 CDTI (L08) 1686 CCM 125 HP 11/2006 - 08/2014
1.6 SRi (L08) 1598 CCM 150 HP 05/2007 - 08/2014
1.3 CDTI (L08) 1248 CCM 95 HP 07/2010 - 08/2014
1.4 (L08) 1398 CCM 101 HP 01/2010 - 08/2014
1.7 CDTI (L08) 1686 CCM 131 HP 03/2007 - 08/2014
1.0 i 12V (L08) 998 CCM 65 HP 01/2010 - 08/2014
1.2 i 16V (L08) 1229 CCM 86 HP 12/2009 - 08/2014
CORSA Mk IV (E) (X15)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.2 1229 CCM 69 HP From 08/2014
1.4 1364 CCM 101 HP From 08/2014
1.4 1398 CCM 90 HP From 08/2014
1.0 999 CCM 90 HP From 08/2014
1.0 999 CCM 116 HP From 08/2014
1.3 CDTi 1248 CCM 75 HP From 08/2014
1.3 CDTi 1248 CCM 95 HP From 08/2014
1.6 VXR 1598 CCM 205 HP From 04/2015
1.4 1364 CCM 150 HP From 07/2015
1.4 1398 CCM 75 HP From 09/2014
CORSAVAN Mk III (D) Hatchback Van (S07)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.3 CDTI 1248 CCM 95 HP From 07/2006
1.2 1229 CCM 80 HP From 07/2009
1.2 1229 CCM 69 HP From 01/2010
1.3 CDTI 1248 CCM 75 HP From 07/2006
1.3 CDTI 1248 CCM 90 HP From 07/2006
CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback Van (X15)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.2 1229 CCM 69 HP From 10/2014
1.3 CDTi 1248 CCM 75 HP From 10/2014
1.3 CDTi 1248 CCM 95 HP From 10/2014
ABARTH
GRANDE PUNTO
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 (199.AXN1B) 1368 CCM 155 HP 07/2007 - 06/2010
PUNTO
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) 1368 CCM 180 HP From 03/2012

The Apec ABS1150 ABS Wheel Speed Sensor is a replacement sensing or control component that provides an electrical or mechanical input used by the relevant vehicle system. Its catalogue specification records black colour coding, 769 mm cable length, Active sensor sensor type, and front axle left and front axle right fitting position. It is listed in the sensor, wheel speed product category. Match the reference, connector, operating specification, fitting location and vehicle application before ordering; diagnosis should confirm the component rather than relying on a fault code alone.

Function : Sensor, wheel speed
Colour Coding : black
Cable Length [mm] : 769
Number of pins : 2
Sensor Type : Active sensor
Fitting Position : Front Axle Left
Fitting Position : Front Axle Right
  • Vendor APEC
  • SKU ABS1150
  • Barcode 5028906110789
  • FEBI BILSTEIN : 37159
  • FTE : 9400190
  • INTERMOTOR : 60229
  • MEYLE : 614 800 0013
  • TEXTAR : 45018000
  • TRW : GBS2554