Apec PAD1487 Brake Pad Set, disc brake

SKU: PAD1487
Your selected vehicle
In stock
Orders placed by 17:00 are usually dispatched the same working day
Regular price £19.85 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery on UK mainland orders. See our delivery information for coverage and current dispatch estimates.

HYUNDAI
ACCENT III (MC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 GL 1399 CCM 97 HP 11/2005 - 11/2010
1.6 GLS 1599 CCM 112 HP 11/2005 - 11/2010
1.5 CRDi GLS 1493 CCM 110 HP 11/2005 - 11/2010
ACCENT III Saloon (MC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 GL 1399 CCM 97 HP 11/2005 - 11/2010
1.6 GLS 1599 CCM 112 HP 11/2005 - 11/2010
1.5 CRDi GLS 1493 CCM 110 HP 11/2005 - 11/2010
i20 I (PB, PBT)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 CRDi 1396 CCM 75 HP 09/2008 - 12/2012
1.2 1248 CCM 78 HP 09/2008 - 12/2012
1.4 1396 CCM 101 HP 09/2008 - 12/2015
1.6 1591 CCM 126 HP 09/2008 - 12/2012
1.4 CRDi 1396 CCM 90 HP 08/2008 - 12/2015
1.1 CRDi 1120 CCM 75 HP 03/2012 - 12/2015
1.2 1248 CCM 86 HP 03/2012 - 12/2015
1.6 CRDi 1582 CCM 128 HP 01/2009 - 12/2012
i30 (FD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 CRDi 1582 CCM 128 HP 01/2010 - 11/2011
1.4 1396 CCM 109 HP 10/2007 - 11/2011
1.6 1591 CCM 122 HP 10/2007 - 11/2011
2.0 1975 CCM 143 HP 10/2007 - 11/2011
1.6 CRDi 1582 CCM 116 HP 10/2007 - 11/2011
2.0 CRDi 1991 CCM 140 HP 10/2007 - 11/2011
1.4 1396 CCM 105 HP 10/2007 - 11/2011
1.6 1591 CCM 116 HP 10/2007 - 11/2011
1.6 CRDi 1582 CCM 90 HP 10/2007 - 11/2011
1.6 1591 CCM 126 HP 02/2008 - 11/2011
2.0 CRDi 1991 CCM 136 HP 10/2007 - 11/2011
1.6 CRDi VGT 1582 CCM 110 HP 10/2007 - 11/2011
i30 Estate (FD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 1396 CCM 105 HP 10/2007 - 06/2012
1.6 CRDi 1582 CCM 128 HP 01/2010 - 06/2012
1.6 1591 CCM 122 HP 02/2008 - 06/2012
2.0 1975 CCM 143 HP 02/2008 - 06/2012
1.6 CRDi 1582 CCM 116 HP 02/2008 - 06/2012
1.6 CRDi 1582 CCM 90 HP 02/2008 - 06/2012
2.0 CRDi 1991 CCM 140 HP 02/2008 - 06/2012
1.6 1591 CCM 126 HP 02/2008 - 06/2012
1.4 1396 CCM 109 HP 11/2009 - 06/2012
2.0 CRDi 1991 CCM 136 HP 10/2008 - 06/2012
ix20 (JC)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 1396 CCM 90 HP 11/2010 - 07/2019
1.6 1591 CCM 125 HP 11/2010 - 07/2019
1.4 CRDi 1396 CCM 90 HP 11/2010 - 07/2019
1.6 CRDI 1582 CCM 116 HP 06/2011 - 07/2019
1.4 CRDi 1396 CCM 78 HP 06/2011 - 07/2019
1.4 1396 CCM 100 HP 11/2010 - 07/2019
1.6 CRDI 1582 CCM 128 HP 06/2011 - 07/2019
ix35 (LM, EL, ELH)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 CRDi 1995 CCM 184 HP 08/2009 - 12/2015
1.6 1591 CCM 135 HP 11/2010 - 12/2015
1.7 CRDi 1685 CCM 116 HP 11/2010 - 12/2015
2.0 1998 CCM 163 HP 01/2010 - 07/2013
2.0 4WD 1998 CCM 163 HP 01/2010 - 12/2015
2.0 CRDi 1995 CCM 136 HP 01/2010 - 12/2015
2.0 CRDi 4WD 1995 CCM 136 HP 01/2010 - 12/2015
2.0 CRDi 4WD 1995 CCM 184 HP 01/2010 - 12/2015
2.0 GDi 4WD 1999 CCM 166 HP 08/2013 - 12/2015
2.0 GDi 1999 CCM 166 HP 08/2013 - 12/2015
Fuel Cell 136 HP 09/2014 - 12/2015
2.4 DCVVT-I 4WD 2359 CCM 174 HP 07/2010 - 12/2013
2.0 1999 CCM 155 HP 11/2013 - 12/2015
2.0 AWD 1999 CCM 155 HP 11/2013 - 12/2015
2.0 4WD 1999 CCM 158 HP 09/2014 - 06/2015
KIA
CEE'D Hatchback (ED)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 CVVT 1396 CCM 90 HP 08/2009 - 12/2012
1.6 CVVT 1591 CCM 125 HP 10/2010 - 12/2012
1.6 CRDi 128 1582 CCM 128 HP 10/2010 - 12/2012
1.6 1591 CCM 115 HP 09/2007 - 12/2012
1.4 1396 CCM 105 HP 12/2006 - 12/2012
1.4 1396 CCM 109 HP 12/2006 - 12/2012
1.6 1591 CCM 122 HP 12/2006 - 12/2012
2.0 1975 CCM 143 HP 12/2006 - 12/2012
1.6 CRDi 90 1582 CCM 90 HP 12/2006 - 12/2012
1.6 CRDi 115 1582 CCM 115 HP 12/2006 - 12/2012
2.0 CRDi 140 1991 CCM 140 HP 09/2007 - 12/2012
1.6 1591 CCM 126 HP 02/2008 - 12/2012
2.0 CRDi 1991 CCM 136 HP 06/2007 - 12/2012
CEE'D SW (ED)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 CVVT 1396 CCM 90 HP 07/2009 - 12/2012
1.6 CVVT 1591 CCM 125 HP 06/2009 - 12/2012
1.4 1396 CCM 105 HP 10/2010 - 12/2012
1.6 1591 CCM 115 HP 09/2007 - 11/2012
1.6 CRDi 128 1582 CCM 128 HP 10/2010 - 12/2012
1.4 1396 CCM 109 HP 09/2007 - 12/2012
1.6 1591 CCM 122 HP 09/2007 - 12/2012
2.0 1975 CCM 143 HP 09/2007 - 12/2012
1.6 CRDi 90 1582 CCM 90 HP 09/2007 - 12/2012
1.6 CRDi 115 1582 CCM 115 HP 09/2007 - 12/2012
2.0 CRDi 140 1991 CCM 140 HP 07/2007 - 12/2012
1.6 1591 CCM 126 HP 09/2007 - 12/2012
PICANTO II (TA)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.0 LPG 998 CCM 67 HP 08/2013 - 03/2017
PRO CEE'D (ED)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 CVVT 1591 CCM 125 HP 10/2010 - 02/2013
1.6 CRDi 128 1582 CCM 128 HP 10/2010 - 09/2012
1.4 1396 CCM 105 HP 02/2008 - 09/2012
1.4 1396 CCM 109 HP 02/2008 - 09/2012
1.6 1591 CCM 122 HP 02/2008 - 09/2012
2.0 1975 CCM 143 HP 02/2008 - 09/2012
1.6 CRDi 90 1582 CCM 90 HP 02/2008 - 09/2012
1.6 CRDi 115 1582 CCM 115 HP 02/2008 - 09/2012
2.0 CRDi 140 1991 CCM 140 HP 02/2008 - 09/2012
1.6 1591 CCM 126 HP 02/2008 - 09/2012
1.4 CVVT 1396 CCM 90 HP 06/2010 - 09/2012
2.0 LPG 1975 CCM 143 HP 01/2009 - 12/2009
1.6 CVVT 1591 CCM 116 HP 02/2008 - 09/2012
RIO II (JB)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 16V 1399 CCM 97 HP 03/2005 - 12/2011
1.6 CVVT 1599 CCM 112 HP 03/2005 - 12/2011
1.5 CRDi 1493 CCM 110 HP 03/2005 - 12/2011
RIO II Saloon (JB)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.4 16V 1399 CCM 97 HP 03/2005 - 12/2011
1.5 CRDi 1493 CCM 110 HP 03/2005 - 12/2011
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 CRDi 4WD 1991 CCM 136 HP 01/2006 - 05/2010
2.0 CRDi 1991 CCM 136 HP 01/2006 - 05/2010
2.0 i 16V 1975 CCM 141 HP 09/2004 - 11/2010
2.0 16V 4WD 1975 CCM 141 HP 09/2004 - 08/2010
2.7 V6 4WD 2656 CCM 175 HP 09/2004 - 08/2010
2.0 CRDi 4WD 1991 CCM 113 HP 09/2004 - 12/2006
2.0 CRDi 4WD 1991 CCM 140 HP 01/2006 - 10/2008
2.0 CRDi 1991 CCM 140 HP 01/2006 - 10/2008
2.0 CRDi 1991 CCM 113 HP 02/2005 - 12/2006
2.0 CRDi 1991 CCM 150 HP 09/2007 - 12/2010
2.0 CRDi 4WD 1991 CCM 150 HP 09/2008 - 05/2010
SPORTAGE II VAN (KM_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 CRDi 1991 CCM 150 HP 09/2008 - 05/2010
2.0 CRDi 4WD 1991 CCM 150 HP 09/2008 - 05/2010
SPORTAGE III (SL)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 GDI 1591 CCM 135 HP 06/2010 - 12/2015
1.7 CRDi 1685 CCM 116 HP 12/2010 - 12/2015
2.0 CRDi AWD 1995 CCM 184 HP 08/2010 - 12/2015
2.0 CRDi 1995 CCM 184 HP 08/2010 - 12/2015
2.0 CVVT 1998 CCM 163 HP 07/2010 - 12/2015
2.0 CVVT AWD 1998 CCM 163 HP 07/2010 - 12/2015
2.0 CRDi 1995 CCM 136 HP 07/2010 - 12/2015
2.0 CRDi AWD 1995 CCM 136 HP 07/2010 - 12/2015
2.0 CVVT 1998 CCM 166 HP 07/2010 - 12/2015
2.0 GDI 1998 CCM 166 HP 02/2014 - 12/2015
2.0 CVVT 1999 CCM 154 HP 11/2014 - 12/2015
2.0 CVVT 1999 CCM 150 HP 01/2014 - 12/2015

The Apec PAD1487 Brake Pad Set, disc brake is a friction component for the vehicle braking system that provides the replaceable friction material used to slow the relevant disc or drum. Its catalogue specification records Mando brake-system specification, test mark 90R - 01118/1285, with acoustic wear warning, and rear axle fitting position. Match the reference, dimensions, brake system, axle application and wear-sensor provision before fitting; braking components should be installed and checked by a competent person.

Function : Brake Pad Set, disc brake
Brake System : Mando
Number of wear indicators [per axle] : 2
Width [mm] : 93
Height 1 [mm] : 41
Thickness [mm] : 15
WVA Number : 24320
Test Mark : 90R - 01118/1285
Wear Warning Contact : with acoustic wear warning
Fitting Position : Rear Axle
for article number : DSK2497
Article number of recommended accessories : KIT1111
  • Vendor APEC
  • SKU PAD1487
  • Barcode 5028906011864
  • APEC : PD3206
  • BLUE PRINT : ADG042119
  • BLUE PRINT : ADG042132
  • BLUE PRINT : ADG042169
  • BLUE PRINT : ADG04282
  • BORG & BECK : BBP1924
  • BORG & BECK : BBP2104
  • BORG & BECK : BBP2424
  • BORG & BECK : BBP2425
  • BORG & BECK : BBP2647
  • BOSCH : 0 986 494 140
  • BOSCH : 0 986 494 627
  • BOSCH : 0 986 494 671
  • BOSCH : 0 986 494 887
  • BOSCH : 0 986 495 354
  • BREMBO : P 30 025
  • BREMBO : P 30 046
  • DELPHI : LP1952
  • DELPHI : LP3521
  • Fahren : FBP3206
  • FEBI BILSTEIN : 116260
  • FEBI BILSTEIN : 116270
  • FEBI BILSTEIN : 116367
  • FEBI BILSTEIN : 116384
  • HELLA : 8DB 355 006-961
  • HELLA : 8DB 355 014-911
  • MEYLE : 025 256 7716
  • MINTEX : MDB2734
  • NAPA : NBP1303
  • National : NP2500
  • SKF : VKBP 90054 A
  • TEXTAR : 2432001
  • VALEO : 301706
  • VALEO : 301867
  • VALEO : 302726
  • VALEO : 598867
  • VALEO : 601135
  • VALEO : 610339