Neolux N233 Bulb, direction indicator

SKU: N233
Your selected vehicle
In stock
Order by 17:00 for same-day dispatch
Regular price £7.03 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Standard delivery

Free standard delivery is available for eligible UK mainland orders. Charges may apply for express services and non-mainland destinations. See our delivery information for details.

CHRYSLER
300M (LR)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
3.5 V6 24V 3518 CCM 254 HP 07/1998 - 08/2000
2.7 V6 24V 2736 CCM 203 HP 11/1998 - 08/2000
2.7 V6 24V 2736 CCM 204 HP 08/2000 - 09/2004
3.5 V6 24V 3518 CCM 252 HP 08/2000 - 09/2004
NEON (PL)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 16V 1996 CCM 133 HP 05/1994 - 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 145 HP 06/1994 - 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 148 HP 04/1996 - 08/1999
1.8 16V 1796 CCM 116 HP 09/1997 - 08/1999
STRATUS (JA)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 LE 1996 CCM 131 HP 12/1995 - 04/2001
2.5 LX V6 2497 CCM 163 HP 12/1995 - 04/2001
2.4 16 V 2429 CCM 140 HP 12/1995 - 04/2001
2.0 16V 1996 CCM 133 HP 12/1995 - 04/2001
2.4 16V 2429 CCM 152 HP 12/1995 - 04/2001
2.5 V6 2497 CCM 170 HP 12/1995 - 04/2001
STRATUS Convertible (JX)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 LE 1996 CCM 131 HP 06/1996 - 04/2001
2.5 LX 2499 CCM 163 HP 04/1996 - 04/2001
TACUMA Mk II (GS_, NS_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.4 i 2429 CCM 151 HP 01/1995 - 03/2001
3.3 i 3301 CCM 158 HP 01/1995 - 03/2001
3.8 i AWD 3778 CCM 166 HP 01/1995 - 03/2001
2.5 TD 2499 CCM 116 HP 01/1995 - 03/2001
2.0 i 1995 CCM 133 HP 01/1995 - 03/2001
3.8 i AWD 3778 CCM 178 HP 01/1995 - 03/2001
3.0 2972 CCM 152 HP 01/1995 - 03/2001
VISION
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
3.5 TSi 3518 CCM 211 HP 09/1993 - 12/1997
VOYAGER II (ES)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.5 i 2501 CCM 98 HP 01/1991 - 09/1995
VOYAGER Mk III (RG, RS)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.4 2429 CCM 147 HP 02/2000 - 12/2008
3.3 3301 CCM 174 HP 02/2000 - 12/2008
2.5 CRD 2499 CCM 141 HP 02/2000 - 12/2008
3.8 3778 CCM 218 HP 02/2000 - 12/2008
3.8 AWD 3778 CCM 218 HP 02/2000 - 12/2008
3.3 AWD 3301 CCM 174 HP 02/2000 - 12/2008
2.8 CRD 2777 CCM 150 HP 06/2004 - 12/2008
2.5 CRD 2499 CCM 120 HP 08/2005 - 12/2008
DODGE
CARAVAN (RG_)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
3.3 3301 CCM 174 HP 02/2000 - 12/2007
3.3 AWD 3301 CCM 174 HP 02/2000 - 12/2007
3.8 3778 CCM 218 HP 02/2000 - 12/2007
3.8 AWD 3778 CCM 218 HP 02/2000 - 12/2007
2.4 2429 CCM 152 HP 02/2000 - 12/2007
NEON
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 16V 1996 CCM 145 HP 06/1994 - 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 133 HP 05/1994 - 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 148 HP 04/1996 - 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 152 HP 04/1996 - 08/1999
NEON II
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 16V 1996 CCM 133 HP From 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 152 HP 08/1999 - 12/2002
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 CCM 136 HP 09/1991 - 08/1996
300 GE (463.227, 463.228) 2960 CCM 174 HP 06/1990 - 08/1997
300 GD (463.327, 463.328) 2996 CCM 113 HP 09/1989 - 08/1993
230 GE (463.224, 463.225) 2298 CCM 126 HP 06/1990 - 06/1993
300 GE (463.227, 463.228) 2960 CCM 170 HP 09/1989 - 08/1993
G 320 (463.230, 463.231) 3199 CCM 211 HP 09/1994 - 12/1997
G 55 AMG (463.270, 463.271) 5439 CCM 507 HP 08/2008 - 06/2012
G 300 TD (463.330, 463.331) 2996 CCM 177 HP 08/1996 - 07/2000
250 GD (463.324, 463.325) 2497 CCM 94 HP 06/1990 - 10/1992
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 3199 CCM 215 HP 07/1997 - 08/2004
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 4966 CCM 296 HP 04/1998 - 12/2015
500 GE (463.228) 4973 CCM 241 HP 09/1993 - 12/1994
G 55 AMG (463.243, 463.246) 5439 CCM 354 HP 04/1999 - 07/2008
G 350 CDI (463.346) 2987 CCM 211 HP 07/2011 - 08/2015
G 36 AMG (463.230) 3606 CCM 272 HP 01/1995 - 07/1998
G-CLASS Cabrio (W463)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
G 300 TD (463.308) 2996 CCM 177 HP 09/1996 - 07/2000
230 GE (463.204) 2298 CCM 126 HP 06/1990 - 02/1993
320 GE (463.208) 3199 CCM 211 HP 09/1994 - 11/1997
350 G Turbo-D (463.300) 3449 CCM 136 HP 09/1991 - 09/1997
300 GD (463.307) 2996 CCM 113 HP 09/1989 - 08/1993
300 GE (463.207) 2960 CCM 170 HP 09/1989 - 09/1997
G 320 (463.209, 463.250) 3199 CCM 215 HP 11/1997 - 08/2004
G 500 (463) 4966 CCM 296 HP 04/1998 - 12/2015
G 350 CDI 2987 CCM 211 HP 07/2011 - 12/2015
G 400 CDI (463.309) 3996 CCM 250 HP 12/2000 - 07/2006
G 320 CDI (463.303) 2987 CCM 224 HP 09/2006 - 12/2012
G 500 (463.202) 5461 CCM 388 HP 12/2009 - 08/2014
MITSUBISHI
L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.5 TD 4WD (K34T) 2477 CCM 87 HP 11/1992 - 08/1996
2.5 D (K14T) 2476 CCM 70 HP 11/1986 - 10/1996
2.5 D 4WD (K24T) 2476 CCM 70 HP 12/1987 - 05/1993
2.6 4WD (K33T) 2555 CCM 103 HP 11/1989 - 05/1995
PEUGEOT
205 Van
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.7 Diesel 1769 CCM 60 HP 03/1994 - 05/1997
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 D 1905 CCM 64 HP 05/1993 - 05/2001
1.9 DT 1905 CCM 90 HP 05/1993 - 05/2001
1.1 1124 CCM 60 HP 05/1993 - 05/2001
1.4 1360 CCM 75 HP 04/1993 - 07/2001
1.6 1587 CCM 89 HP 05/1993 - 10/2000
1.8 1761 CCM 101 HP 05/1993 - 05/2001
2.0 XSi 1998 CCM 121 HP 05/1993 - 05/2001
2.0 S16 1998 CCM 152 HP 05/1993 - 05/2001
2.0 S16 1998 CCM 150 HP 06/1994 - 05/2001
1.9 D 1905 CCM 68 HP 06/1994 - 05/2001
2.0 S16 1998 CCM 163 HP 06/1996 - 05/2001
1.8 16V 1761 CCM 110 HP 03/1997 - 05/2001
2.0 16V 1998 CCM 132 HP 03/1997 - 05/2001
306 (7B, N3, N5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.1 1124 CCM 60 HP 06/1994 - 05/2001
1.4 SL 1360 CCM 75 HP 06/1994 - 05/2001
1.8 ST 1761 CCM 101 HP 06/1994 - 05/2001
1.6 SR 1587 CCM 89 HP 06/1994 - 10/2000
1.9 SRDT 1905 CCM 90 HP 06/1994 - 05/2001
1.9 SLD 1905 CCM 64 HP 06/1994 - 05/2001
2.0 ST 1998 CCM 121 HP 07/1994 - 05/2001
2.0 S16 1998 CCM 152 HP 06/1994 - 05/2001
2.0 S16 1998 CCM 150 HP 06/1994 - 05/2001
1.9 SLD 1905 CCM 68 HP 06/1994 - 05/2001
1.8 16V 1761 CCM 110 HP 03/1997 - 05/2001
2.0 1998 CCM 132 HP 03/1997 - 05/2001
306 Convertible (7D, N3, N5)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.8 1761 CCM 101 HP 03/1994 - 04/2002
2.0 1998 CCM 121 HP 03/1994 - 04/2002
1.6 1587 CCM 89 HP 04/1996 - 10/2000
2.0 16V 1998 CCM 132 HP 03/1997 - 04/2002
309 Mk II (3C, 3A)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 Diesel 1905 CCM 64 HP 07/1989 - 12/1993
1.1 1124 CCM 60 HP 08/1990 - 12/1993
1.4 1360 CCM 75 HP 07/1989 - 12/1993
1.6 1580 CCM 88 HP 07/1989 - 12/1993
1.9 1905 CCM 98 HP 08/1989 - 12/1993
1.9 1905 CCM 109 HP 10/1990 - 12/1993
1.9 GTI 1905 CCM 120 HP 07/1989 - 12/1993
1.4 1360 CCM 67 HP 07/1990 - 12/1993
1.9 GTI 16V 1905 CCM 147 HP 10/1990 - 12/1993
1.8 TD 1769 CCM 78 HP 08/1989 - 12/1993
1.6 1580 CCM 94 HP 07/1989 - 12/1993
1.9 GTI 16V 1905 CCM 158 HP 08/1989 - 07/1990
1.8 Diesel 1769 CCM 60 HP 07/1989 - 12/1993
1.6 1580 CCM 92 HP 07/1989 - 12/1993
405 Mk II (4B)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 D 1905 CCM 64 HP 08/1992 - 10/1995
1.9 TD 1905 CCM 90 HP 08/1992 - 10/1995
1.4 1360 CCM 75 HP 08/1992 - 10/1995
1.6 1580 CCM 88 HP 08/1992 - 10/1995
1.8 1761 CCM 101 HP 08/1992 - 10/1995
2.0 1998 CCM 121 HP 08/1992 - 10/1995
2.0 X4 1998 CCM 121 HP 08/1992 - 10/1995
2.0 MI-16 1998 CCM 152 HP 08/1992 - 10/1995
2.0 T 16 X4 1998 CCM 196 HP 08/1992 - 10/1995
1.9 D 1905 CCM 68 HP 06/1994 - 10/1995
2.0 16V 1998 CCM 150 HP 06/1994 - 10/1995
405 Mk II Estate (4E)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.9 D 1905 CCM 64 HP 08/1992 - 10/1996
1.9 TD 1905 CCM 90 HP 08/1992 - 10/1996
1.4 1360 CCM 75 HP 08/1992 - 10/1996
1.6 1580 CCM 88 HP 08/1992 - 10/1996
1.8 1761 CCM 101 HP 08/1992 - 10/1996
2.0 1998 CCM 121 HP 08/1992 - 10/1996
2.0 4x4 1998 CCM 121 HP 08/1992 - 10/1996
1.9 D 1905 CCM 68 HP 06/1994 - 10/1996
605 (6B)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.1 Turbo Diesel 2088 CCM 109 HP 06/1989 - 09/1999
2.0 1998 CCM 121 HP 06/1989 - 09/1999
2.0 Turbo 1998 CCM 141 HP 07/1992 - 09/1999
3.0 2963 CCM 167 HP 10/1989 - 09/1999
3.0 SV 24 2963 CCM 200 HP 08/1989 - 09/1999
2.0 Turbo 1998 CCM 147 HP 07/1991 - 09/1999
2.1 D 2138 CCM 82 HP 06/1989 - 07/1995
2.0 1998 CCM 107 HP 02/1990 - 09/1999
PORSCHE
928
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
5.0 S, S4 4957 CCM 320 HP 08/1986 - 07/1991
5.0 S4 Cat 4957 CCM 320 HP 08/1986 - 07/1991
5.0 GT 4957 CCM 330 HP 01/1989 - 07/1991
5.0 S 4957 CCM 288 HP 09/1985 - 12/1986
SUZUKI
VITARA / ESCUDO (ET, TA, TD)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 (TA, TA01) 1590 CCM 80 HP 01/1991 - 01/1998
1.6 All-wheel Drive (SE416, TA01) 1589 CCM 82 HP 07/1988 - 12/1995
1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) 1590 CCM 97 HP 07/1990 - 03/1998
2.0 V6 24V All-wheel Drive (SV620) 1998 CCM 136 HP 12/1994 - 03/1998
2.0 TD All-wheel Drive (SV420D) 1998 CCM 71 HP 12/1994 - 03/1998
2.0 16V All-wheel Drive (SV420) 1995 CCM 132 HP 12/1996 - 03/1998
1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) 1905 CCM 68 HP 01/1995 - 03/1998
2.5 V6 24V All-wheel Drive (FT) 2493 CCM 160 HP 12/1995 - 03/1998
2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV420D) 1998 CCM 87 HP 12/1995 - 03/1998
1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) 1905 CCM 75 HP 08/1996 - 03/1998
VITARA Cabrio (ET, TA)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
1.6 (TA01, SE416) 1589 CCM 80 HP 07/1988 - 01/1995
1.6 i 16V (TA02, SE416) 1590 CCM 97 HP 07/1990 - 03/1999
2.0 16V (TA51, SV420) 1995 CCM 132 HP 12/1996 - 03/1999
1.9 D (SE419TD) 1905 CCM 75 HP 08/1996 - 03/1999
1.9 D (SE419TD) 1905 CCM 68 HP 01/1995 - 03/1998
VW
LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 1984 CCM 75 HP 04/1975 - 09/1983
2.4 D 2383 CCM 69 HP 08/1990 - 06/1996
2.4 D 2383 CCM 75 HP 12/1978 - 02/1991
2.4 TD 2384 CCM 95 HP 08/1992 - 06/1996
2.4 TD 2384 CCM 102 HP 12/1982 - 09/1993
2.4 i 2383 CCM 94 HP 03/1994 - 06/1996
LT 40-55 I Van (291-512)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.4 TD 2384 CCM 92 HP 08/1988 - 08/1992
2.4 D 2383 CCM 75 HP 01/1979 - 07/1992
2.4 TD 2384 CCM 102 HP 02/1986 - 08/1992
2.4 i 2383 CCM 94 HP 01/1993 - 06/1996
2.0 1984 CCM 75 HP 04/1975 - 09/1983
2.4 D 2383 CCM 69 HP 07/1990 - 05/1996
2.4 TD 2384 CCM 95 HP 06/1992 - 05/1996
2.4 2384 CCM 90 HP 12/1982 - 07/1992
2.4 D 4WD 2383 CCM 75 HP 12/1982 - 07/1991
2.4 TD 4WD 2384 CCM 102 HP 12/1982 - 07/1991
2.4 4WD 2384 CCM 90 HP 12/1982 - 07/1992
LT28-50   Platform/Chassis (281-363)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 1984 CCM 75 HP 04/1975 - 09/1983
2.4 TD 2384 CCM 92 HP 08/1990 - 08/1992
2.4 D 2383 CCM 69 HP 08/1990 - 06/1996
2.4 D 2383 CCM 75 HP 12/1978 - 02/1991
2.4 TD 2384 CCM 95 HP 08/1992 - 06/1996
2.7 D 2702 CCM 65 HP 11/1975 - 01/1980
2.4 2384 CCM 90 HP 12/1982 - 07/1992
2.4 TD 2384 CCM 102 HP 12/1982 - 09/1993
2.4 i 2383 CCM 94 HP 03/1994 - 06/1996
LT28-50   Bus (281-363)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.4 D 2383 CCM 75 HP 01/1979 - 07/1992
2.4 TD 2384 CCM 92 HP 08/1989 - 08/1992
2.0 1984 CCM 75 HP 04/1975 - 09/1983
2.4 2384 CCM 90 HP 12/1982 - 07/1992
2.4 TD 2384 CCM 102 HP 12/1982 - 07/1989
2.4 D 2383 CCM 70 HP 08/1989 - 06/1996
2.4 TD 2384 CCM 95 HP 09/1992 - 06/1996
2.4 i 2383 CCM 94 HP 08/1989 - 06/1996
LT28-50   Van (281-363)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 1984 CCM 75 HP 04/1975 - 09/1983
2.4 2384 CCM 90 HP 12/1982 - 07/1992
2.4 D 2383 CCM 75 HP 01/1979 - 07/1992
2.4 TD 2384 CCM 92 HP 08/1988 - 08/1992
2.4 TD 2384 CCM 95 HP 06/1992 - 05/1996
2.4 TD 2384 CCM 102 HP 02/1986 - 08/1992
2.4 D 2383 CCM 69 HP 07/1990 - 05/1996
2.7 D 2702 CCM 65 HP 11/1975 - 01/1980
2.4 i 2383 CCM 94 HP 08/1989 - 06/1996
HYUNDAI
SONATA   (Y-2)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 i 1997 CCM 109 HP 01/1991 - 10/1993
2.0 i 16V 1997 CCM 130 HP 01/1991 - 10/1993
3.0 i V6 2972 CCM 145 HP 01/1991 - 10/1993
1.8 i 1796 CCM 95 HP 09/1988 - 10/1993
2.4 i 2351 CCM 113 HP 09/1988 - 08/1991
2.0 i 1997 CCM 101 HP 09/1988 - 08/1991
PLYMOUTH
NEON II Saloon
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
2.0 16V 1996 CCM 133 HP From 08/1999
2.0 16V 1996 CCM 152 HP 09/1999 - 09/2005
PUCH
G-MODELL (W463)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
230 GE (463.224, 463.225) 2299 CCM 126 HP 07/1989 - 08/1993
300 GE (463.227, 463.228) 2960 CCM 170 HP 06/1989 - 08/1993
300 GD (463.327, 463.328) 2996 CCM 113 HP 06/1989 - 08/1993
G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) 2996 CCM 177 HP 01/1996 - 11/2000
G 320 (463.230, 463.231) 3199 CCM 211 HP 02/1994 - 12/1997
350 GD Turbo (463.320, 463.321) 3449 CCM 136 HP 08/1991 - 08/1993
G 36 AMG (463.230, 463.231) 3606 CCM 272 HP 01/1995 - 04/1998
G 500 (463.240, 463.241) 4966 CCM 296 HP 12/1997 - 11/2000
G 55 AMG (463.240, 463.241) 5439 CCM 354 HP 04/1999 - 03/2001

The Neolux N233 Bulb, direction indicator is a replacement vehicle-lighting component that provides the specified lighting or signalling function when used in a compatible lamp unit. Its catalogue specification records T4W lamp type, BA9s bulb socket, Carton container type, and lateral installation fitting position. Confirm the reference, lamp type, voltage, wattage, base and fitting position before ordering; use only a road-legal specification for the intended exterior-lighting application.

Function : Bulb, direction indicator
Lamp Type : T4W
Voltage [V] : 12
Rated Power [W] : 4
Socket Type bulb : BA9s
Container Type : Carton
Fitting Position : lateral installation
  • Vendor NEOLUX
  • SKU N233
  • Barcode 4006584920495
  • ams-OSRAM : 3893
  • BORG & BECK : BFC1097
  • HELLA : 8GP 002 067-121
  • LUCAS : LLB233
  • LUCAS : LLB233PX2
  • LUCAS : LLB233T
  • MAHLE : LA 506
  • MANN-FILTER : CU 4416
  • PHILIPS : 12929B2
  • PHILIPS : 12929CP
  • RING : FRW233
  • RING : R233
  • RING : R233LL
  • RING : RB233
  • RING : REW233
  • RING : RMW233
  • RING : RU233
  • RING : RW233
  • RING : RW233LL
  • WIX FILTERS : WP6910
  • User manual
  • NEOLUX® : T4W