Valeo 890014 Sensor, park distance control

SKU: 890014
Out of stock
Out of Stock
Regular price £71.38 inc. VAT
Pay in 3 interest-free payments with Klarna

Free UK delivery

Free shipping available on all orders across the UK.

  • Royal Mail Tracked 48 = Free
  • Royal Mail Tracked 24 = £2.99
  • FedEx Next Day = £4.99
BMW
2 Active Tourer (F45)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
218 i 1499 CCM 136 HP 07/2014 - 10/2021
225 i 1998 CCM 231 HP 11/2013 - 12/2019
218 d 1995 CCM 150 HP 11/2013 - 10/2021
216 d 1496 CCM 116 HP 03/2014 - 10/2021
220 d 1995 CCM 190 HP 03/2014 - 10/2021
220 d xDrive 1995 CCM 190 HP 03/2014 - 10/2021
220 i 1998 CCM 192 HP 03/2014 - 10/2021
225 i xDrive 1998 CCM 231 HP 03/2014 - 10/2021
214 d 1496 CCM 95 HP 07/2014 - 02/2018
218 d 1995 CCM 136 HP 11/2013 - 10/2021
220 d 1995 CCM 163 HP 03/2014 - 10/2021
220 d xDrive 1995 CCM 163 HP 03/2014 - 10/2021
220 i 1998 CCM 163 HP 03/2014 - 10/2021
216 i 1499 CCM 102 HP 02/2015 - 02/2018
225 xe Plug-in-Hybrid 1499 CCM 224 HP 11/2014 - 10/2021
2 Active Tourer Van (F45)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
218 i 1499 CCM 140 HP 03/2018 - 10/2021
2 Gran Tourer (F46)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
218 i 1499 CCM 136 HP From 03/2015
220 i 1998 CCM 192 HP From 03/2015
216 d 1496 CCM 116 HP From 03/2015
218 d 1995 CCM 150 HP From 07/2014
220 d xDrive 1995 CCM 190 HP From 03/2015
216 i 1499 CCM 102 HP 07/2015 - 02/2018
214 d 1496 CCM 95 HP 07/2015 - 02/2018
220 d 1995 CCM 190 HP From 09/2014
220 i 1998 CCM 163 HP From 03/2015
218 d 1995 CCM 136 HP From 07/2014
220 d 1995 CCM 163 HP From 09/2014
220 d xDrive 1995 CCM 163 HP From 03/2015
218 d xDrive 1995 CCM 150 HP From 03/2015
218 d xDrive 1995 CCM 136 HP From 03/2015
218 i 1499 CCM 140 HP From 04/2017
2 Gran Tourer Van (F46)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
218 i 1499 CCM 140 HP From 04/2017
3 (F30, F80)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
328 i 1997 CCM 245 HP 11/2011 - 10/2018
335 i 2979 CCM 306 HP 11/2011 - 07/2015
320 d 1995 CCM 184 HP 11/2011 - 03/2016
320 d 1995 CCM 163 HP 11/2011 - 10/2018
320 i 1997 CCM 184 HP 03/2012 - 10/2018
316 d 1995 CCM 116 HP 03/2012 - 10/2018
318 d 1995 CCM 143 HP 03/2012 - 06/2015
335 d xDrive 2993 CCM 313 HP 07/2013 - 10/2018
318 d 1995 CCM 136 HP 03/2012 - 10/2018
320 d xDrive 1995 CCM 163 HP 08/2012 - 10/2018
320 i xDrive 1997 CCM 184 HP 07/2012 - 10/2018
320 d xDrive 1995 CCM 184 HP 08/2012 - 06/2015
328 i xDrive 1997 CCM 245 HP 07/2012 - 08/2016
335 i xDrive 2979 CCM 306 HP 07/2012 - 07/2015
316 i 1598 CCM 136 HP 07/2012 - 08/2016
3 Touring (F31)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
320 i 1997 CCM 184 HP 11/2012 - 06/2015
328 i 1997 CCM 245 HP 07/2012 - 06/2015
316 d 1995 CCM 116 HP 11/2012 - 06/2019
318 d 1995 CCM 143 HP 11/2012 - 06/2015
320 d 1995 CCM 184 HP 07/2012 - 02/2016
330 d 2993 CCM 258 HP 07/2012 - 06/2019
320 d 1995 CCM 163 HP 07/2012 - 06/2019
325 d 1995 CCM 218 HP 03/2013 - 02/2016
335 i xDrive 2979 CCM 306 HP 03/2013 - 06/2015
335 i 2979 CCM 306 HP 03/2013 - 06/2015
328 i xDrive 1997 CCM 245 HP 03/2013 - 06/2016
320 i xDrive 1997 CCM 184 HP 03/2013 - 06/2015
330 d xDrive 2993 CCM 258 HP 03/2013 - 06/2019
320 d xDrive 1995 CCM 184 HP 03/2013 - 06/2015
316 i 1598 CCM 136 HP 03/2013 - 06/2015
5 Gran Turismo (F07)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
530 d 2993 CCM 211 HP 09/2010 - 02/2017
535 i 2979 CCM 306 HP 01/2009 - 02/2017
550 i 4395 CCM 408 HP 08/2009 - 06/2012
530 d 2993 CCM 245 HP 08/2009 - 06/2012
535 d xDrive 2993 CCM 299 HP 03/2010 - 06/2012
535 i xDrive 2979 CCM 306 HP 09/2010 - 02/2017
550 i xDrive 4395 CCM 408 HP 06/2010 - 06/2012
530 d xDrive 2993 CCM 245 HP 06/2010 - 06/2012
535 d 2993 CCM 299 HP 03/2010 - 06/2012
520 d 1995 CCM 184 HP 04/2011 - 02/2017
550 i 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 02/2017
550 i xDrive 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 02/2017
530 d 2993 CCM 258 HP 07/2012 - 02/2017
530 d xDrive 2993 CCM 258 HP 07/2012 - 02/2017
535 d xDrive 2993 CCM 313 HP 07/2012 - 02/2017
5 (F10)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
525 d xDrive 1995 CCM 211 HP 09/2011 - 10/2016
525 d 1995 CCM 211 HP 09/2011 - 10/2016
520 i 1997 CCM 163 HP 09/2011 - 10/2016
M 550 d xDrive 2993 CCM 381 HP 03/2012 - 10/2016
535 i xDrive 2979 CCM 306 HP 03/2011 - 10/2016
520 i 1997 CCM 184 HP 09/2011 - 10/2016
528 i 1997 CCM 245 HP 09/2011 - 10/2016
528 i xDrive 1997 CCM 245 HP 09/2011 - 10/2016
530 i 2996 CCM 272 HP 05/2011 - 06/2013
525 d 1995 CCM 218 HP 09/2011 - 10/2016
525 d xDrive 1995 CCM 218 HP 09/2011 - 10/2016
530 d 2993 CCM 258 HP 09/2011 - 10/2016
530 d xDrive 2993 CCM 258 HP 03/2011 - 10/2016
535 d 2993 CCM 313 HP 09/2011 - 10/2016
535 d xDrive 2993 CCM 313 HP 09/2011 - 10/2016
5 Touring (F11)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
M 550 d xDrive 2993 CCM 381 HP 03/2012 - 02/2017
520 i 1997 CCM 184 HP 10/2010 - 02/2017
528 i 1997 CCM 245 HP 09/2011 - 02/2017
528 i xDrive 1997 CCM 245 HP 09/2011 - 02/2017
530 i 2996 CCM 272 HP 07/2011 - 06/2013
550 i 4395 CCM 408 HP 09/2010 - 06/2013
525 d 1995 CCM 218 HP 09/2011 - 02/2017
525 d xDrive 1995 CCM 218 HP 09/2011 - 02/2017
530 d 2993 CCM 258 HP 09/2011 - 02/2017
530 d xDrive 2993 CCM 258 HP 03/2011 - 02/2017
535 d 2993 CCM 313 HP 09/2011 - 02/2017
535 d xDrive 2993 CCM 313 HP 09/2011 - 02/2017
535 i xDrive 2979 CCM 306 HP 09/2011 - 02/2017
523 i 2996 CCM 204 HP 11/2009 - 08/2011
528 i 2996 CCM 258 HP 11/2009 - 08/2011
6 Convertible (F12)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
M6 4395 CCM 560 HP 03/2012 - 06/2018
640 d xDrive 2993 CCM 313 HP 03/2012 - 06/2018
640 i 2979 CCM 320 HP 09/2011 - 06/2018
650 i 4395 CCM 408 HP 12/2010 - 06/2012
640 d 2993 CCM 313 HP 09/2011 - 06/2018
650 i xDrive 4395 CCM 407 HP 09/2011 - 06/2012
650 i xDrive 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 06/2018
650 i 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 06/2018
640 i xDrive 2979 CCM 320 HP 03/2013 - 06/2018
M6 Competition 4395 CCM 575 HP 07/2013 - 02/2015
650 i 4395 CCM 405 HP 09/2011 - 12/2012
M6 Competition 4395 CCM 600 HP 03/2015 - 06/2018
6 Coupe (F13)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
M6 4395 CCM 560 HP 07/2012 - 10/2017
640 d xDrive 2993 CCM 313 HP 03/2012 - 10/2017
640 i 2979 CCM 320 HP 07/2011 - 10/2017
650 i 4395 CCM 408 HP 07/2011 - 06/2012
650 i xDrive 4395 CCM 408 HP 09/2011 - 02/2015
640 d 2993 CCM 313 HP 09/2011 - 10/2017
650 i 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 10/2017
650 i xDrive 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 10/2017
640 i xDrive 2979 CCM 320 HP 03/2013 - 10/2017
M6 Competition 4395 CCM 575 HP 07/2013 - 02/2015
650 i 4395 CCM 405 HP 09/2011 - 12/2012
M6 Competition 4395 CCM 600 HP 03/2015 - 10/2017
6 Gran Coupe (F06)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
640 i 2979 CCM 320 HP 03/2012 - 10/2018
650 i 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 10/2018
650 i xDrive 4395 CCM 449 HP 07/2012 - 10/2018
640 d 2993 CCM 313 HP 03/2012 - 10/2018
640 i xDrive 2979 CCM 320 HP 03/2013 - 10/2018
640 d xDrive 2993 CCM 313 HP 03/2013 - 10/2018
M6 4395 CCM 560 HP 03/2013 - 10/2018
M6 Competition 4395 CCM 575 HP 07/2013 - 02/2015
M6 Competition 4395 CCM 600 HP 03/2015 - 10/2018
7 (F01, F02, F03, F04)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
ActiveHybrid 7 4395 CCM 465 HP 04/2010 - 06/2012
740 d xDrive 2993 CCM 306 HP 09/2010 - 12/2012
730 i, Li 2996 CCM 258 HP 09/2009 - 06/2015
740 i, Li 2979 CCM 326 HP 09/2008 - 06/2012
750 i, Li 4395 CCM 408 HP 09/2008 - 06/2012
730 d 2993 CCM 245 HP 09/2008 - 06/2012
750 i, Li xDrive 4395 CCM 408 HP 09/2009 - 06/2012
760 i, Li 5972 CCM 544 HP 09/2009 - 12/2015
740 d 2993 CCM 306 HP 09/2009 - 06/2012
730 d 2993 CCM 211 HP 02/2008 - 05/2015
740 i, Li 2979 CCM 320 HP 07/2012 - 12/2015
730 d 2993 CCM 258 HP 07/2012 - 05/2015
730 d xDrive 2993 CCM 258 HP 11/2011 - 05/2015
740 d 2993 CCM 313 HP 07/2012 - 06/2015
740 d xDrive 2993 CCM 313 HP 07/2012 - 06/2015
X1 (F48)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 20 i 1998 CCM 192 HP 07/2015 - 06/2022
xDrive 25 i 1998 CCM 231 HP 07/2015 - 10/2021
sDrive 18 d 1995 CCM 150 HP 07/2015 - 06/2022
xDrive 25 d 1995 CCM 231 HP 11/2014 - 05/2022
sDrive 18 i 1499 CCM 136 HP 11/2015 - 06/2022
xDrive 18 d 1995 CCM 150 HP 11/2014 - 06/2022
xDrive 20 d 1995 CCM 190 HP 07/2015 - 06/2022
sDrive 20 i 1998 CCM 192 HP 07/2015 - 06/2022
sDrive 18 d 1995 CCM 136 HP 07/2015 - 06/2022
xDrive 20 d 1995 CCM 163 HP 07/2015 - 06/2022
sDrive 20 d 1995 CCM 190 HP 11/2015 - 05/2022
sDrive 20 d 1995 CCM 163 HP 11/2015 - 05/2022
xDrive 18 d 1995 CCM 136 HP 11/2014 - 06/2022
sDrive 18 i 1499 CCM 140 HP 07/2017 - 06/2022
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499 CCM 220 HP 03/2020 - 06/2022
X2 (F39)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
sDrive 20 i 1998 CCM 192 HP 11/2017 - 10/2023
xDrive 20 d 1995 CCM 190 HP 11/2017 - 10/2023
xDrive 25 d 1995 CCM 231 HP 11/2017 - 09/2023
xDrive 18 d 1995 CCM 150 HP 03/2018 - 10/2023
sDrive 18 i 1499 CCM 140 HP 03/2018 - 10/2023
xDrive 20 i 1998 CCM 192 HP 03/2018 - 10/2023
sDrive 18 d 1995 CCM 150 HP 03/2018 - 10/2023
sDrive 18 i 1499 CCM 136 HP 03/2018 - 10/2023
sDrive 18 d 1995 CCM 136 HP 03/2018 - 10/2023
xDrive 18 d 1995 CCM 136 HP 03/2018 - 10/2023
sDrive 20 d 1995 CCM 190 HP 11/2018 - 10/2023
M35 i 1998 CCM 306 HP 11/2018 - 10/2023
sDrive 16 d 1496 CCM 116 HP 11/2018 - 10/2023
sDrive 20 d 1995 CCM 163 HP 11/2018 - 10/2023
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499 CCM 220 HP 03/2020 - 10/2023
X3 (E83)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 20 d 1995 CCM 163 HP 09/2008 - 08/2010
xDrive 30 d 2993 CCM 211 HP 09/2008 - 08/2010
3.0 i xDrive 2979 CCM 231 HP 09/2003 - 07/2006
2.5 i 2494 CCM 192 HP 03/2004 - 07/2006
3.0 d 2993 CCM 204 HP 01/2004 - 08/2005
2.0 d 1995 CCM 150 HP 09/2004 - 08/2007
2.0 i 1995 CCM 150 HP 07/2005 - 08/2008
3.0 d 2993 CCM 218 HP 09/2005 - 08/2008
3.0 si 2996 CCM 272 HP 08/2006 - 08/2008
2.5 si 2497 CCM 218 HP 08/2006 - 08/2008
3.0 sd 2993 CCM 286 HP 09/2006 - 08/2008
2.0 sd 1995 CCM 177 HP 09/2007 - 08/2008
xDrive 20 i 1995 CCM 150 HP 09/2008 - 08/2011
xDrive 25 i 2497 CCM 218 HP 09/2008 - 08/2010
xDrive 30 i 2996 CCM 272 HP 09/2008 - 08/2010
X3 (F25)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 28 i 2996 CCM 258 HP 01/2011 - 10/2012
xDrive 30 d 2993 CCM 258 HP 04/2011 - 08/2017
xDrive 35 d 2993 CCM 313 HP 10/2011 - 08/2017
xDrive 20 i 1997 CCM 184 HP 10/2011 - 08/2017
xDrive 35 i 2979 CCM 306 HP 09/2010 - 08/2017
xDrive 20 d 1995 CCM 184 HP 09/2010 - 03/2014
xDrive 28 i 1997 CCM 245 HP 04/2012 - 08/2017
sDrive 18 d 1995 CCM 136 HP 10/2012 - 03/2014
sDrive 18 d 1995 CCM 143 HP 10/2012 - 03/2014
xDrive 20 d 1995 CCM 163 HP 09/2010 - 08/2017
sDrive 18 d 1995 CCM 150 HP 04/2014 - 08/2017
xDrive 20 d 1995 CCM 190 HP 04/2014 - 08/2017
sDrive 20 i 1997 CCM 184 HP 04/2014 - 08/2017
sDrive 20 i 1592 CCM 170 HP 04/2014 - 08/2017
xDrive 30 d 2993 CCM 211 HP 04/2011 - 08/2017
X4 (F26)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 20 i 1997 CCM 184 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 28 i 1997 CCM 245 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 35 i 2979 CCM 306 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 20 d 1995 CCM 190 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 30 d 2993 CCM 258 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 35 d 2993 CCM 313 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 20 d 1995 CCM 163 HP 04/2014 - 03/2018
M 40 i 2979 CCM 360 HP 12/2015 - 03/2018
xDrive 30 d 2993 CCM 286 HP 04/2014 - 03/2018
xDrive 30 d 2993 CCM 249 HP 04/2015 - 03/2018
xDrive 30 d 2993 CCM 277 HP 04/2014 - 03/2018
X5 (E70)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 30 d 2993 CCM 245 HP 04/2010 - 07/2013
xDrive 40 d 2993 CCM 306 HP 09/2010 - 06/2013
xDrive 35 i 2979 CCM 306 HP 04/2010 - 07/2013
xDrive 50 i 4395 CCM 408 HP 04/2010 - 07/2013
3.0 si 2996 CCM 272 HP 10/2006 - 09/2008
4.8 i xDrive 4799 CCM 355 HP 10/2006 - 09/2008
3.0 d 2993 CCM 235 HP 12/2006 - 09/2008
3.0 sd 2993 CCM 286 HP 10/2007 - 09/2008
xDrive 30 i 2996 CCM 272 HP 10/2008 - 03/2010
xDrive 48 i 4799 CCM 355 HP 10/2008 - 03/2010
xDrive 30 d 2993 CCM 235 HP 10/2008 - 03/2010
xDrive 35 d 2993 CCM 286 HP 10/2008 - 07/2013
M 4395 CCM 555 HP 07/2009 - 07/2013
xDrive 35 i 2979 CCM 320 HP 02/2012 - 06/2013
X5 (F15, F85)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 50 i 4395 CCM 449 HP 08/2013 - 07/2018
M 50 d 2993 CCM 381 HP 12/2013 - 07/2018
xDrive 30 d 2993 CCM 258 HP 08/2013 - 07/2018
xDrive 35 i 2979 CCM 306 HP 12/2013 - 07/2018
sDrive 25 d 1995 CCM 218 HP 12/2013 - 07/2015
xDrive 25 d 1995 CCM 218 HP 12/2013 - 07/2015
xDrive 40 d 2993 CCM 313 HP 12/2013 - 07/2018
xDrive 35 i 2979 CCM 326 HP 12/2013 - 07/2018
xDrive 30 d 2993 CCM 277 HP 08/2013 - 07/2018
M 4395 CCM 575 HP 12/2014 - 07/2018
sDrive 25 d 1995 CCM 231 HP 08/2015 - 07/2018
xDrive 25 d 1995 CCM 231 HP 08/2015 - 07/2018
xDrive 40e 1997 CCM 313 HP 08/2015 - 07/2018
xDrive 28 i 1997 CCM 245 HP 06/2015 - 07/2018
xDrive 25 d 2993 CCM 218 HP 04/2014 - 07/2018
X6 (E71, E72)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 30 d 2993 CCM 245 HP 04/2010 - 07/2014
xDrive 40 d 2993 CCM 306 HP 07/2009 - 06/2014
ActiveHybrid 4395 CCM 485 HP 01/2009 - 10/2011
xDrive 30 d 2993 CCM 211 HP 04/2010 - 07/2014
xDrive 35 i 2979 CCM 306 HP 01/2008 - 07/2014
xDrive 50 i 4395 CCM 408 HP 07/2008 - 07/2014
xDrive 30 d 2993 CCM 235 HP 04/2008 - 03/2010
xDrive 35 d 2993 CCM 286 HP 01/2008 - 03/2010
M 4395 CCM 555 HP 07/2009 - 07/2014
xDrive 50 i 4395 CCM 449 HP 10/2007 - 06/2014
xDrive 35 i 2979 CCM 320 HP 08/2012 - 06/2014
M 50 d 2993 CCM 381 HP 08/2011 - 06/2014
X6 (F16, F86)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
xDrive 30 d 2993 CCM 258 HP 08/2014 - 07/2019
xDrive 50 i 4395 CCM 449 HP 08/2014 - 07/2019
M 50 d 2993 CCM 381 HP 08/2014 - 07/2019
xDrive 30 d 2993 CCM 211 HP 08/2014 - 07/2019
xDrive 35 i 2979 CCM 306 HP 08/2014 - 07/2019
xDrive 40 d 2993 CCM 313 HP 12/2014 - 07/2019
M 4395 CCM 575 HP 12/2014 - 07/2019
xDrive 30 d 2993 CCM 277 HP 08/2014 - 07/2019
xDrive 35 i 2979 CCM 326 HP 08/2014 - 07/2019
xDrive 30 d 2993 CCM 249 HP 12/2014 - 07/2019
MINI
MINI (F55)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
Cooper D 1496 CCM 116 HP From 07/2014
Cooper 1499 CCM 136 HP From 07/2014
Cooper S 1998 CCM 192 HP From 07/2014
Cooper SD 1995 CCM 170 HP From 07/2014
One 1198 CCM 102 HP 05/2014 - 10/2017
One D 1496 CCM 95 HP From 11/2014
One First 1198 CCM 75 HP 11/2014 - 10/2017
Cooper S 1998 CCM 163 HP From 09/2013
Cooper SD 1995 CCM 163 HP From 09/2013
Cooper S JCW 1998 CCM 211 HP From 07/2014
One 1499 CCM 102 HP From 11/2017
One First 1499 CCM 75 HP From 11/2017
Cooper S 1998 CCM 178 HP From 11/2020
MINI (F56)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
Cooper D 1496 CCM 116 HP From 12/2013
Cooper 1499 CCM 136 HP From 12/2013
Cooper S 1998 CCM 192 HP From 12/2013
One D 1496 CCM 95 HP From 03/2014
One 1198 CCM 102 HP 04/2014 - 10/2017
Cooper SD 1995 CCM 170 HP From 06/2014
One First 1198 CCM 75 HP 07/2014 - 10/2017
Cooper S 1998 CCM 163 HP From 11/2014
Cooper SD 1995 CCM 163 HP From 06/2014
Cooper S JCW 1998 CCM 211 HP From 12/2013
One 1499 CCM 102 HP From 11/2017
One First 1499 CCM 75 HP From 11/2017
MINI CLUBMAN (F54)
Description Cylinder Capacity Horse Power Year
Cooper 1499 CCM 136 HP 07/2015 - 02/2024
Cooper S 1998 CCM 192 HP From 11/2014
Cooper D 1995 CCM 150 HP 07/2015 - 02/2024
One 1499 CCM 102 HP 11/2015 - 01/2024
One D 1496 CCM 116 HP 11/2015 - 01/2024
Cooper SD 1995 CCM 190 HP 02/2015 - 01/2024
Cooper SD ALL4 1995 CCM 190 HP 03/2016 - 01/2024
Cooper S ALL4 1998 CCM 192 HP 03/2016 - 01/2024
John Cooper Works 1998 CCM 231 HP 11/2016 - 06/2019
Cooper S 1998 CCM 163 HP From 11/2014
Cooper D 1995 CCM 136 HP 12/2014 - 07/2019
Cooper SD 1995 CCM 163 HP 02/2015 - 07/2019
Cooper S ALL4 1998 CCM 163 HP From 04/2015
Cooper SD ALL4 1995 CCM 163 HP 04/2015 - 07/2019
Cooper S JCW 1998 CCM 211 HP 11/2014 - 06/2018
Function : Sensor, park distance control
Sensor Type : Ultrasonic Sensor
Fitting Position : Front
Fitting Position : Rear
Chemical Properties : Paintable
Length [mm] : 31
Width [mm] : 22
Height [mm] : 35.9
Number of pins : 3
Diameter [mm] : 15.5
Weight [kg] : 0.03
  • Vendor VALEO
  • SKU 890014
  • Barcode 3276428900148
  • BMW : 66 20 2 180 495 66 20 9 231 281 66 20 9 233 028 66 20 9 233 031 66 20 9 233 032 66 20 9 233 033 66 20 9 233 034 66 20 9 233 035 66 20 9 233 036 66 20 9 233 039 66 20 9 233 040 66 20 9 233 047 66 20 9 233 049 66 20 9 270 495 66 20 9 270 496 66 20 9 275 704 66 20 9 275 737 66 20 9 279 947 66 20 9 297 700 66202180495 66209231281 66209233028 66209233031 66209233032 66209233033 66209233034 66209233035 66209233036 66209233039 66209233040 66209233047 66209233049 66209270495 66209270496 66209275704 66209275737 66209279947 66209297700 9 231 281 9 270 495 9 270 496 9231281 9270495 9270496
  • MINI : 66 20 2 180 495 66 20 9 231 281 66 20 9 270 496 66202180495 66209231281 66209270496 9 231 281 9 270 496 9231281 9270496
  • BREMBO : T 85 147
  • FEBI BILSTEIN : 02032
  • FEBI BILSTEIN : 27761
  • HELLA : 6PX 358 141-821
  • MEYLE : 314 895 0005
  • MONROE : ML5161
  • TRW : PHA590
  • User manual